| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理、化学 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 5 |
| 物理、化学 | 复合材料与工程 | 15800 | 5 |
| 物理、化学 | 纺织工程 | 15800 | 4 |
| 不提科目要求 | 服装设计与工程 | 16800 | 4 |
| 物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 5 |
| 物理、化学 | 电子信息工程 | 17800 | 5 |
| 物理、化学 | 自动化 | 16800 | 5 |
| 物理、化学 | 工业设计 | 15800 | 4 |
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 5 |
| 物理、化学 | 软件工程 | 17800 | 4 |
| 物理、化学 | 数据科学与大数据技术 | 19800 | 4 |
| 物理、化学 | 飞行器动力工程 | 17800 | 4 |
| 物理、化学 | 交通运输 | 16800 | 4 |
| 物理、化学 | 化学工程与工艺 | 15800 | 4 |
| 物理、化学 | 食品科学与工程 | 15800 | 5 |
| 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 18800 | 4 |
| 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 4 |
| 不提科目要求 | 会计学 | 18800 | 4 |
| 物理 | 金融工程 | 17800 | 4 |
| 不提科目要求 | 旅游管理 | 17800 | 4 |
| 不提科目要求 | 市场营销 | 16800 | 3 |
| 高职(专科) | 高职(专科)批 | 综合改革 | 不提科目要求 | 机电一体化技术 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 计算机网络技术 | 10800 | 4 |
| 不提科目要求 | 商务英语 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 广告艺术设计 | 11800 | 4 |
| 不提科目要求 | 大数据与审计 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 11800 | 4 |
| 不提科目要求 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 4 |
| 不提科目要求 | 高分子合成技术 | 9800 | 3 |
发表评论 取消回复