| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 本科 | 物理类 | 物理、化学 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 2 |
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 3 | |||
| 历史类 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 18800 | 3 | ||
| 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 2 |
| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 本科 | 物理类 | 物理、化学 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 2 |
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 3 | |||
| 历史类 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 18800 | 3 | ||
| 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 2 |
发表评论 取消回复