| 层次 | 批次 | 科类 | 首选科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 汉语国际教育 | 18800 | 6 |
| 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 6 |
| 不提科目要求 | 工商管理 | 18800 | 6 |
| 不提科目要求 | 物流管理 | 16800 | 5 |
| 不提科目要求 | 供应链管理 | 18800 | 6 |
| 物理类 | 物理、化学 | 复合材料与工程 | 15800 | 4 |
| 物理、化学 | 电子信息工程 | 17800 | 4 |
| 物理、化学 | 人工智能 | 16800 | 4 |
| 物理、化学 | 自动化 | 16800 | 4 |
| 物理、化学 | 数据科学与大数据技术 | 19800 | 4 |
| 物理、化学 | 高分子材料与工程 | 15800 | 4 |
| 物理 | 计算金融 | 18800 | 4 |
| 物理 | 金融工程 | 17800 | 6 |
| 物理、化学 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 4 |
| 物理、化学 | 金属材料工程 | 15800 | 4 |
| 物理、化学 | 纺织工程 | 15800 | 5 |
| 不提科目要求 | 服装设计与工程 | 16800 | 6 |
| 物理、化学 | 化学工程与工艺 | 15800 | 4 |
| 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 18800 | 4 |
| 不提科目要求 | 工艺美术 | 18800 | 4 |
| 不提科目要求 | 环境设计 | 19800 | 4 |
| 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 19800 | 4 |
| 不提科目要求 | 音乐表演 | 21800 | 4 |
| 不提科目要求 | 舞蹈学 | 21800 | 4 |
| 专科 | 专科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 动漫制作技术 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 空中乘务 | 10800 | 5 |
| 不提科目要求 | 智慧健康养老服务与管理 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 人力资源管理 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 酒店管理与数字化运营 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 电子商务 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 5 |
| 物理类 | 不提科目要求 | 材料成型及控制技术 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 电气自动化技术 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 移动互联应用技术 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 大数据技术 | 10800 | 5 |
| 不提科目要求 | 软件技术 | 10800 | 5 |
| 不提科目要求 | 高分子材料智能制造技术 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 高分子合成技术 | 9800 | 5 |
| 不提科目要求 | 石油化工技术 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 大数据与会计 | 10800 | 4 |
| 不提科目要求 | 工程造价 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 工商企业管理 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 商务数据分析与应用 | 9800 | 4 |
| 不提科目要求 | 现代家用纺织品设计 | 9800 | 3 |
| 专科提前批 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 11800 | 10 |
| 不提科目要求 | 广告艺术设计 | 11800 | 15 |
| 不提科目要求 | 艺术设计 | 11800 | 15 |
| 不提科目要求 | 舞蹈表演 | 12800 | 10 |
| 不提科目要求 | 音乐表演 | 12800 | 10 |
发表评论 取消回复