| 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 本科二批 | 理工 | 金属材料工程 | 15800 | 5 |
| 服装设计与工程 | 16800 | 6 |
| 电气工程及其自动化 | 17800 | 6 |
| 电子信息工程 | 17800 | 6 |
| 人工智能 | 16800 | 6 |
| 自动化 | 16800 | 6 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 19800 | 6 |
| 软件工程 | 17800 | 6 |
| 数据科学与大数据技术 | 19800 | 6 |
| 数据计算及应用 | 17800 | 6 |
| 测控技术与仪器 | 16800 | 6 |
| 飞行器动力工程 | 17800 | 6 |
| 高分子材料与工程 | 15800 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 15800 | 6 |
| 护理学 | 18800 | 6 |
| 英语 | 18800 | 6 |
| 金融工程 | 17800 | 5 |
| 工程管理 | 16800 | 6 |
| 数字经济 | 16800 | 6 |
| 大数据管理与应用 | 16800 | 6 |
| 供应链管理 | 18800 | 5 |
| 复合材料与工程 | 15800 | 5 |
| 文史 | 食品营养与健康 | 15800 | 6 |
| 汉语国际教育 | 18800 | 6 |
| 英语 | 18800 | 6 |
| 会计学 | 18800 | 6 |
| 旅游管理 | 17800 | 8 |
| 跨境电子商务 | 18800 | 6 |
| 供应链管理 | 18800 | 4 |
| 市场营销 | 16800 | 4 |
| 艺术本科批 | 艺术(理) | 新媒体艺术 | 19800 | 3 |
| 工艺美术 | 18800 | 3 |
| 环境设计 | 19800 | 3 |
| 视觉传达设计 | 19800 | 3 |
| 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 18800 | 5 |
| 新媒体艺术 | 19800 | 5 |
| 工艺美术 | 18800 | 5 |
| 环境设计 | 19800 | 5 |
| 视觉传达设计 | 19800 | 5 |
| 音乐表演 | 21800 | 6 |
| 音乐学 | 21800 | 6 |
| 舞蹈学 | 21800 | 6 |
| 高职(专科) | 高职高专普通批 | 理工 | 现代家用纺织品设计 | 9800 | 4 |
| 大数据技术 | 10800 | 4 |
| 计算机网络技术 | 10800 | 4 |
| 移动互联应用技术 | 9800 | 4 |
| 高分子合成技术 | 9800 | 4 |
| 石油化工技术 | 9800 | 4 |
| 社区康复 | 9800 | 4 |
| 人力资源管理 | 9800 | 4 |
| 文史 | 食品生物技术 | 9800 | 4 |
| 商务英语 | 9800 | 4 |
| 大数据与会计 | 10800 | 4 |
| 金融服务与管理 | 9800 | 4 |
| 工商企业管理 | 9800 | 4 |
| 电子商务 | 9800 | 5 |
| 现代物流管理 | 9800 | 4 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | 5 |
| 专科提前批空乘类 | 空中乘务 | 10800 | 4 |
| 艺术专科批 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 11800 | 15 |
| 广告艺术设计 | 11800 | 15 |
| 艺术设计 | 11800 | 15 |
| 舞蹈表演 | 12800 | 20 |
| 音乐表演 | 12800 | 15 |
发表评论 取消回复