| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 普通本科批 | 物理类 | 物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 5 |
| 物理、化学 | 电子信息工程 | 17800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 人工智能 | 16800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 自动化 | 16800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 车辆工程 | 16800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 数据科学与大数据技术 | 19800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 数据计算及应用 | 17800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 高分子材料与工程 | 15800 | 4 | |||
| 化学 | 护理学 | 18800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 康复治疗学 | 16800 | 4 | |||
| 物理 | 数字经济 | 16800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 化学工程与工艺 | 15800 | 4 | |||
| 历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 4 | ||
| 不提科目要求 | 工商管理 | 18800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 旅游管理 | 17800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 市场营销 | 16800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 供应链管理 | 18800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 日语 | 16800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 会计学 | 18800 | 5 |
发表评论 取消回复