| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 本科普通批 | 历史类 | 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 6 |
| 不提科目要求 | 跨境电子商务 | 18800 | 6 | |||
| 不提科目要求 | 物流管理 | 16800 | 6 | |||
| 不提科目要求 | 供应链管理 | 18800 | 6 | |||
| 物理类 | 物理、化学 | 纺织工程 | 15800 | 5 | ||
| 物理、化学 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 人工智能 | 16800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 车辆工程 | 16800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 工业设计 | 15800 | 5 | |||
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 6 | |||
| 物理、化学 | 飞行器动力工程 | 17800 | 5 |
发表评论 取消回复