| 层次 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
| 本科 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 不提科目要求 | 日语 | 16800 | 4 |
| 不提科目要求 | 英语 | 18800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 会计学 | 18800 | 4 | |||
| 不提科目要求 | 旅游管理 | 17800 | 4 | |||
| 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 物理、化学 | 金属材料工程 | 15800 | 4 | |
| 物理、化学 | 纺织工程 | 15800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 人工智能 | 16800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 自动化 | 16800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 计算机科学与技术 | 19800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 高分子材料与工程 | 15800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 化学工程与工艺 | 15800 | 4 | |||
| 物理、化学 | 食品营养与健康 | 15800 | 4 | |||
| 艺术类提前本科2小批-美术(历史类) | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 工艺美术 | 18800 | 6 | |
| 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 19800 | 6 |
发表评论 取消回复