录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
动漫设计 | 454 |
艺术设计 | 450 |
数字媒体艺术设计 | 469 |
广告艺术设计 | 449 |
视觉传达设计 | 458 |
环境艺术设计 | 447 |
公共艺术设计 | 451 |
首饰设计与工艺 | 451 |
雕刻艺术设计 | 448 |
产品艺术设计 | 448 |
服装与服饰设计 | 449 |
雕塑设计 | 408 |
录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
动漫设计 | 454 |
艺术设计 | 450 |
数字媒体艺术设计 | 469 |
广告艺术设计 | 449 |
视觉传达设计 | 458 |
环境艺术设计 | 447 |
公共艺术设计 | 451 |
首饰设计与工艺 | 451 |
雕刻艺术设计 | 448 |
产品艺术设计 | 448 |
服装与服饰设计 | 449 |
雕塑设计 | 408 |
发表评论 取消回复