录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 511.75 |
动漫设计 | 506.25 |
数字媒体艺术设计 | 517.25 |
广告艺术设计 | 479.25 |
展示艺术设计 | 480 |
环境艺术设计 | 475.25 |
工艺美术品设计 | 496 |
产品艺术设计 | 487.75 |
服装与服饰设计 | 472.75 |
摄影与摄像艺术 | 476 |
雕塑设计 | 468.25 |
录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 511.75 |
动漫设计 | 506.25 |
数字媒体艺术设计 | 517.25 |
广告艺术设计 | 479.25 |
展示艺术设计 | 480 |
环境艺术设计 | 475.25 |
工艺美术品设计 | 496 |
产品艺术设计 | 487.75 |
服装与服饰设计 | 472.75 |
摄影与摄像艺术 | 476 |
雕塑设计 | 468.25 |
发表评论 取消回复