| 广东药科大学2025年全国25个省(区、市)分专业录取分数表 | ||||||
| 省份 | 专业名称 | 学制 | 最低控制分数线(分) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 药学 | 四年 | 430 | 538 | 514 | 523 |
| 制药工程 | 四年 | 515 | 510 | 512 | ||
| 预防医学 | 五年 | 527 | 502 | 511 | ||
| 天津 | 药学 | 四年 | 476 | 556 | 548 | 551 |
| 制药工程 | 四年 | 546 | 534 | 538 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 536 | 533 | 535 | ||
| 中药制药 | 四年 | 535 | 533 | 534 | ||
| 预防医学 | 五年 | 543 | 537 | 540 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 539 | 532 | 535 | ||
| 河北 | 药学 | 四年 | 459 | 577 | 575 | 576 |
| 中药学(广州) | 四年 | 564 | 560 | 562 | ||
| 中药制药 | 四年 | 556 | 549 | 552 | ||
| 预防医学 | 五年 | 559 | 545 | 550 | ||
| 生物技术 | 四年 | 562 | 552 | 558 | ||
| 生物制药 | 四年 | 568 | 560 | 565 | ||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 419 | 511 | 506 | 509 |
| 人力资源管理 | 四年 | 503 | 498 | 501 | ||
| 食品质量与安全 | 四年 | 538 | 515 | 522 | ||
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 526 | 518 | 521 | ||
| 智能医学工程 | 四年 | 520 | 516 | 518 | ||
| 中药资源与开发 | 四年 | 523 | 495 | 505 | ||
| 护理学 | 四年 | 508 | 504 | 506 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 507 | 495 | 500 | ||
| 辽宁 | 药学 | 四年 | 367 | 559 | 557 | 558 |
| 药物制剂 | 四年 | 551 | 545 | 547 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 539 | 529 | 533 | ||
| 中药制药 | 四年 | 532 | 528 | 530 | ||
| 预防医学 | 五年 | 524 | 520 | 522 | ||
| 生物技术 | 四年 | 540 | 530 | 535 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 531 | 528 | 529 | ||
| 吉林 | 药学 | 四年 | 340 | 538 | 531 | 534 |
| 制药工程 | 四年 | 527 | 522 | 525 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 531 | 519 | 526 | ||
| 中药制药 | 四年 | 516 | 507 | 513 | ||
| 生物制药 | 四年 | 537 | 522 | 529 | ||
| 预防医学 | 五年 | 503 | 460 | 488 | ||
| 黑龙江 | 药学 | 四年 | 360 | 547 | 512 | 524 |
| 中药学(广州) | 四年 | 501 | 494 | 499 | ||
| 中药制药 | 四年 | 492 | 490 | 491 | ||
| 预防医学 | 四年 | 501 | 491 | 497 | ||
| 生物技术 | 四年 | 491 | 485 | 489 | ||
| 生物制药 | 四年 | 509 | 495 | 500 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 512 | 492 | 502 | ||
| 上海 | 药学 | 四年 | 402 | 496 | 484 | 488 |
| 药物制剂 | 四年 | 477 | 474 | 476 | ||
| 预防医学 | 五年 | 481 | 461 | 472 | ||
| 江苏 | 临床医学 | 五年 | 463 | 576 | 575 | 575 |
| 药学 | 四年 | 578 | 559 | 570 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 563 | 560 | 561 | ||
| 制药工程 | 四年 | 566 | 563 | 565 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 558 | 555 | 556 | ||
| 预防医学 | 五年 | 571 | 565 | 567 | ||
| 浙江 | 临床医学 | 五年 | 490 | 610 | 605 | 608 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 588 | 585 | 586 | ||
| 药学 | 四年 | 573 | 572 | 573 | ||
| 药物制剂 | 四年 | 555 | 543 | 550 | ||
| 制药工程 | 四年 | 578 | 566 | 570 | ||
| 临床药学 | 五年 | 577 | 574 | 576 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 571 | 562 | 568 | ||
| 中药制药 | 四年 | 542 | 535 | 538 | ||
| 生物技术 | 四年 | 558 | 541 | 546 | ||
| 生物制药 | 四年 | 563 | 542 | 552 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 549 | 529 | 535 | ||
| 预防医学 | 五年 | 555 | 538 | 546 | ||
| 安徽 | 药学 | 四年 | 461 | 547 | 537 | 541 |
| 中药学(广州) | 四年 | 537 | 535 | 536 | ||
| 中药制药 | 四年 | 530 | 525 | 528 | ||
| 预防医学 | 五年 | 570 | 536 | 548 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 534 | 525 | 528 | ||
| 人力资源管理 | 四年 | 524 | 521 | 522 | ||
| 食品质量与安全 | 四年 | 533 | 528 | 530 | ||
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 553 | 536 | 543 | ||
| 智能医学工程 | 四年 | 531 | 528 | 529 | ||
| 护理学 | 四年 | 524 | 521 | 523 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 526 | 524 | 525 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 540 | 532 | 535 | ||
| 福建 | 药学 | 四年 | 441 | 563 | 547 | 556 |
| 药物制剂 | 四年 | 538 | 529 | 532 | ||
| 临床药学 | 五年 | 542 | 531 | 537 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 535 | 531 | 533 | ||
| 中药制药 | 四年 | 538 | 529 | 532 | ||
| 生物制药 | 四年 | 561 | 545 | 552 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 540 | 529 | 534 | ||
| 预防医学 | 五年 | 544 | 533 | 538 | ||
| 江西 | 药学 | 四年 | 429 | 557 | 554 | 555 |
| 中药学(广州) | 四年 | 548 | 536 | 542 | ||
| 预防医学 | 五年 | 528 | 528 | 528 | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 523 | 519 | 522 | ||
| 食品质量与安全 | 四年 | 534 | 532 | 533 | ||
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 548 | 531 | 537 | ||
| 智能医学工程 | 四年 | 550 | 532 | 542 | ||
| 中医学 | 五年 | 534 | 529 | 531 | ||
| 护理学 | 四年 | 529 | 524 | 526 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 533 | 530 | 532 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 536 | 530 | 533 | ||
| 山东 | 药学 | 四年 | 441 | 559 | 555 | 557 |
| 药物制剂 | 四年 | 547 | 537 | 542 | ||
| 制药工程 | 四年 | 542 | 538 | 540 | ||
| 临床药学 | 五年 | 549 | 546 | 548 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 550 | 529 | 535 | ||
| 中药制药 | 四年 | 514 | 513 | 514 | ||
| 预防医学 | 五年 | 517 | 515 | 516 | ||
| 临床医学 | 五年 | 571 | 569 | 570 | ||
| 中西医临床医学 | 五年 | 534 | 526 | 529 | ||
| 生物技术 | 四年 | 514 | 507 | 510 | ||
| 生物制药 | 四年 | 550 | 543 | 546 | ||
| 中医学 | 五年 | 579 | 574 | 576 | ||
| 食品质量与安全 | 四年 | 501 | 496 | 499 | ||
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 540 | 532 | 535 | ||
| 智能医学工程 | 四年 | 529 | 528 | 529 | ||
| 河南 | 护理学 | 四年 | 427 | 564 | 553 | 559 |
| 中医学 | 五年 | 583 | 578 | 581 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 551 | 549 | 550 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 563 | 549 | 555 | ||
| 湖北 | 药学 | 四年 | 426 | 574 | 552 | 561 |
| 制药工程 | 四年 | 549 | 547 | 548 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 546 | 544 | 545 | ||
| 中药制药 | 四年 | 551 | 540 | 543 | ||
| 预防医学 | 五年 | 538 | 536 | 537 | ||
| 生物技术 | 五年 | 558 | 545 | 549 | ||
| 湖南 | 药学 | 四年 | 405 | 565 | 558 | 561 |
| 制药工程 | 四年 | 557 | 554 | 556 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 553 | 541 | 547 | ||
| 预防医学 | 五年 | 552 | 540 | 546 | ||
| 食品质量与安全 | 四年 | 538 | 535 | 536 | ||
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 551 | 536 | 541 | ||
| 智能医学工程 | 四年 | 548 | 540 | 544 | ||
| 广西 | 中医学 | 五年 | 370 | 578 | 550 | 559 |
| 中药资源与开发 | 四年 | 526 | 513 | 521 | ||
| 护理学 | 四年 | 505 | 501 | 503 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 535 | 518 | 525 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 541 | 523 | 533 | ||
| 海南 | 药学 | 四年 | 480 | 635 | 597 | 610 |
| 药物制剂 | 四年 | 593 | 583 | 589 | ||
| 制药工程 | 四年 | 582 | 578 | 580 | ||
| 临床药学 | 五年 | 592 | 590 | 591 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 599 | 570 | 589 | ||
| 中药制药 | 四年 | 570 | 564 | 567 | ||
| 预防医学 | 五年 | 574 | 562 | 569 | ||
| 临床医学 | 五年 | 617 | 598 | 607 | ||
| 生物技术 | 四年 | 597 | 566 | 578 | ||
| 生物制药 | 四年 | 595 | 566 | 581 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 570 | 565 | 568 | ||
| 中医学 | 五年 | 661 | 628 | 644 | ||
| 护理学 | 四年 | 614 | 578 | 591 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 593 | 561 | 574 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 577 | 563 | 569 | ||
| 重庆 | 药学 | 四年 | 425 | 568 | 558 | 563 |
| 临床药学 | 五年 | 558 | 554 | 556 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 541 | 536 | 538 | ||
| 中药制药 | 四年 | 570 | 530 | 542 | ||
| 预防医学 | 五年 | 544 | 540 | 542 | ||
| 生物技术 | 四年 | 537 | 532 | 535 | ||
| 生物制药 | 四年 | 540 | 538 | 539 | ||
| 四川 | 药学 | 四年 | 438 | 604 | 562 | 583 |
| 药物制剂 | 四年 | 569 | 553 | 560 | ||
| 制药工程 | 四年 | 556 | 552 | 553 | ||
| 临床药学 | 五年 | 568 | 557 | 561 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 553 | 550 | 551 | ||
| 中药制药 | 四年 | 552 | 549 | 551 | ||
| 预防医学 | 五年 | 559 | 551 | 554 | ||
| 临床医学 | 五年 | 583 | 571 | 575 | ||
| 中西医临床医学 | 五年 | 569 | 565 | 567 | ||
| 生物技术 | 四年 | 552 | 542 | 549 | ||
| 生物制药 | 四年 | 577 | 552 | 565 | ||
| 贵州 | 中医学 | 五年 | 387 | 537 | 526 | 531 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 507 | 496 | 499 | ||
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 530 | 513 | 522 | ||
| 智能医学工程 | 四年 | 504 | 497 | 500 | ||
| 中药资源与开发 | 四年 | 485 | 469 | 476 | ||
| 护理学 | 四年 | 499 | 488 | 492 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 506 | 498 | 502 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 501 | 493 | 496 | ||
| 云南 | 食品质量与安全 | 四年 | 430 | 522 | 517 | 520 |
| 化妆品科学与技术 | 四年 | 525 | 522 | 524 | ||
| 中药资源与开发 | 四年 | 554 | 515 | 526 | ||
| 护理学 | 四年 | 508 | 505 | 507 | ||
| 康复治疗学 | 四年 | 522 | 516 | 518 | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 526 | 515 | 520 | ||
| 陕西 | 药学 | 四年 | 394 | 501 | 496 | 499 |
| 药物制剂 | 四年 | 495 | 492 | 494 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 498 | 486 | 491 | ||
| 中药制药 | 四年 | 494 | 486 | 488 | ||
| 预防医学 | 五年 | 502 | 486 | 492 | ||
| 生物技术 | 四年 | 492 | 487 | 489 | ||
| 生物制药 | 四年 | 534 | 494 | 508 | ||
| 新疆 | 市场营销 | 四年 | 276 | 337 | 317 | 326 |
| 物流管理 | 四年 | 329 | 316 | 320 | ||
发表评论 取消回复