| 广东药科大学2025年卫生专项录取分数表 |
| 定向地区 | 专业名称 | 专业代号 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最低排位 |
| 地市 | 县区 |
| 广州市 | 从化区 | 临床医学 | 070 | 101 | 609 | 588 | 595.3 | 11 | 36278 |
| 云浮市 | 云安区 | 临床医学 | 074 | 105 | 568 | 551 | 556.8 | 10 | 79890 |
| 罗定市 | 临床医学 | 075 | 106 | 595 | 550 | 560.4 | 15 | 80634 |
| 新兴县 | 临床医学 | 076 | 107 | 565 | 554 | 557.2 | 10 | 75084 |
| 郁南县 | 临床医学 | 077 | 108 | 577 | 545 | 550.4 | 12 | 87737 |
| 河源市 | 和平县 | 临床医学 | 078 | 109 | 570 | 555 | 560.7 | 6 | 73553 |
| 紫金县 | 临床医学 | 079 | 110 | 565 | 556 | 559 | 4 | 73304 |
| 惠州市 | 惠城区 | 中医学 | 080 | 111 | 599 | 587 | 592 | 4 | 37127 |
| 惠阳区 | 中医学 | 081 | 112 | 585 | 578 | 582.6 | 8 | 46567 |
| 惠东县 | 中医学 | 082 | 113 | 565 | 557 | 560.4 | 19 | 71400 |
| 博罗县 | 中医学 | 083 | 114 | 577 | 568 | 572.4 | 10 | 57439 |
| 龙门县 | 中医学 | 084 | 115 | 578 | 555 | 561.8 | 10 | 73586 |
| 大亚湾区 | 中医学 | 085 | 116 | 598 | 598 | 598 | 1 | 27906 |
| 仲恺区 | 中医学 | 086 | 117 | 599 | 587 | 593 | 2 | 37778 |
| 肇庆市 | 四会市 | 中医学 | 087 | 118 | 566 | 554 | 559.2 | 5 | 75147 |
| 高要区 | 中医学 | 088 | 119 | 552 | 551 | 551.5 | 2 | 79229 |
| 鼎湖区 | 中医学 | 089 | 120 | 574 | 574 | 574 | 1 | 50858 |
| 德庆县 | 中医学 | 090 | 121 | 554 | 552 | 553.0 | 2 | 78410 |
| 封开县 | 中医学 | 091 | 122 | 551 | 544 | 546.8 | 5 | 89519 |
| 怀集县 | 中医学 | 092 | 123 | 557 | 547 | 549.7 | 10 | 85639 |
| 云浮市 | 云安区 | 中医学 | 093 | 124 | 554 | 548 | 549.6 | 5 | 84338 |
| 罗定市 | 中医学 | 094 | 125 | 554 | 547 | 551.2 | 5 | 84702 |
| 新兴县 | 中医学 | 095 | 126 | 557 | 550 | 551.8 | 5 | 81122 |
| 郁南县 | 中医学 | 096 | 127 | 547 | 546 | 546.4 | 5 | 87560 |
| 阳江市 | 江城区 | 中医学 | 097 | 128 | 594 | 577 | 583 | 3 | 47465 |
| 阳东区 | 中医学 | 098 | 129 | 577 | 571 | 574 | 2 | 53762 |
| 阳春市 | 中医学 | 099 | 130 | 566 | 553 | 557.5 | 6 | 77393 |
| 阳西县 | 中医学 | 100 | 131 | 568 | 559 | 563.5 | 2 | 69340 |
| 海陵区 | 中医学 | 101 | 132 | 558 | 558 | 558.0 | 2 | 70700 |
| 潮州市 | 湘桥区 | 中医学 | 102 | 133 | 593 | 574 | 583.5 | 2 | 50334 |
| 潮安区 | 中医学 | 103 | 134 | 573 | 557 | 561 | 12 | 71795 |
| 饶平县 | 中医学 | 104 | 135 | 563 | 551 | 555.2 | 17 | 79481 |
发表评论 取消回复