科类 | 组号 | 选科 | 最高分 | 投档最低分 |
提前批 | 501组 | 物理化学(订单定向医学生) | 581分 | 559分 |
历史组 | 101组 | 历史加不限科目 | 551分 | 537分 |
103组 | 历史生物(护理组) | 554分 | 523分 | |
物理组 | 502组 | 物理加不限科目 | 526分 | 492分 |
503组 | 物理化学 | 581分 | 489分 | |
504组 | 物理化学(交大医学组) | 581分 | 571分 | |
505组 | 物理生物(护理组) | 527分 | 485分 | |
571组 | 物理化学(地方专项) | 532分 | 493分 | |
572组 | 物理生物(地方专项) | 518分 | 487分 | |
581组 | 物理化学(苏区专项) | 519分 | 492分 | |
582组 | 物理生物(苏区专项) | 499分 | 487分 | |
体育组 | C01组 | 体育不限科目 | 95.54分 | 92.96分 |
发表评论 取消回复