| 批次 | 专业 | 科类 | 录取分数线 |
| 原建档立卡批 | 金融学 | 普通文科类 | 269 |
| 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 245 | |
| 社会工作 | 普通文科类 | 273 | |
| 财务管理 | 普通文科类 | 275 | |
| 电子商务 | 普通文科类 | 263 | |
| 电子商务 | 普通理科类 | 276 | |
| 财务管理 | 普通理科类 | 198 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 录取分数线 |
| 原建档立卡批 | 金融学 | 普通文科类 | 269 |
| 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 245 | |
| 社会工作 | 普通文科类 | 273 | |
| 财务管理 | 普通文科类 | 275 | |
| 电子商务 | 普通文科类 | 263 | |
| 电子商务 | 普通理科类 | 276 | |
| 财务管理 | 普通理科类 | 198 |
发表评论 取消回复