| 内蒙古大学2025年湖北省物理类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 36 | 数学与应用数学 | 1 | 578 | 578 | 578 |
| 2 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 578 | 578 | 578 |
| 3 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 1 | 581 | 581 | 581 |
| 4 | 41 | 机械工程 | 1 | 582 | 582 | 582 |
| 5 | 44 | 材料化学 | 1 | 583 | 583 | 583 |
| 6 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 7 | 4C | 软件工程 | 1 | 591 | 591 | 591 |
| 8 | 4H | 土木工程 | 1 | 588 | 588 | 588 |
| 9 | 4P | 交通运输 | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 10 | 4X | 会计学 | 1 | 581 | 581 | 581 |
| 总计 | 10 | 591 | 569 | 581.7 | ||
发表评论 取消回复