| 内蒙古大学2025年贵州省历史类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 12 | 哲学 | 1 | 549 | 549 | 549 |
| 2 | 15 | 法学 | 2 | 599 | 598 | 598.5 |
| 3 | 17 | 政治学与行政学 | 1 | 575 | 575 | 575 |
| 4 | 19 | 社会学 | 1 | 582 | 582 | 582 |
| 5 | 1B | 民族学 | 1 | 558 | 558 | 558 |
| 6 | 1C | 马克思主义理论 | 1 | 579 | 579 | 579 |
| 7 | 1G | 汉语言文学(基地) | 1 | 590 | 590 | 590 |
| 8 | 1H | 汉语言文学 | 1 | 592 | 592 | 592 |
| 9 | 1J | 汉语国际教育 | 1 | 567 | 567 | 567 |
| 10 | 1M | 英语 | 2 | 573 | 572 | 572.5 |
| 11 | 1P | 日语 | 1 | 563 | 563 | 563 |
| 12 | 25 | 文物与博物馆学 | 1 | 581 | 581 | 581 |
| 13 | 2A | 行政管理 | 1 | 568 | 568 | 568 |
| 14 | 2B | 劳动与社会保障 | 1 | 572 | 572 | 572 |
| 15 | 2C | 旅游管理 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 总计 | 17 | 599 | 547 | 574.4 | ||
发表评论 取消回复