| 2023年各科类分数统计 | ||
| 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 414 | 200 |
| 物理类 | 370 | 200 |
| 财会类 | 209 | 200 |
| 电子电工类 | 284 | 200 |
| 计算机应用类 | 274 | 200 |
| 旅游类 | 514 | 200 |
| 美术类 | 221 | 200 |
| 商贸类 | 236 | 200 |
| 师范类 | 288 | 200 |
| 医卫类 | 340 | 200 |
| 音乐类 | 200 | 200 |
| 2023年各科类分数统计 | ||
| 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 历史类 | 414 | 200 |
| 物理类 | 370 | 200 |
| 财会类 | 209 | 200 |
| 电子电工类 | 284 | 200 |
| 计算机应用类 | 274 | 200 |
| 旅游类 | 514 | 200 |
| 美术类 | 221 | 200 |
| 商贸类 | 236 | 200 |
| 师范类 | 288 | 200 |
| 医卫类 | 340 | 200 |
| 音乐类 | 200 | 200 |
发表评论 取消回复