| 二级学院 | 专业名称 | 理科最低分 | 文科最低分 | 对口高考最低分/专业类别 |
| 智能制造与汽车学院 | 工业机器人技术 | 323 | 391 | 241/加工制造类 |
| 机械制造及自动化 | 327 | 392 | 251/加工制造类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 324 | 391 | ||
| 汽车制造与试验技术 | 324 | 未招 | ||
| 智能网联汽车技术 | 327 | 393 | ||
| 智能焊接技术 | 未招 | 241/加工制造类 | ||
| 新能源汽车技术 | 325 | 391 | 241/加工制造类 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 364 | 391 | 361/土木水利类 |
| 建筑经济信息化管理 | 324 | 394 | 306/土木水利类 | |
| 建筑智能化工程技术 | 325 | 391 | 561/信息技术一类 290/信息技术二类 | |
| 建筑装饰工程技术 | 324 | 391 | 315/土木水利类 | |
| 电梯工程技术 | 324 | 391 | 549/信息技术一类 242/信息技术二类 | |
| 新华三芯云产业学院 | 信息安全技术应用 | 345 | 414 | |
| 移动应用开发 | 368 | 442 | ||
| 现代移动通信技术 | 326 | 410 | ||
| 物联网应用技术 | 365 | 433 | ||
| 财经商贸学院 | 金融科技应用 | 324 | 393 | |
| 跨境电子商务 | 323 | 397 | ||
| 大数据与会计 | 353 | 429 | ||
| 电子商务 | 324 | 406 | ||
| 会计信息管理 | 324 | 401 | ||
| 关务与外贸服务 | 323 | 391 | ||
| 现代物流管理 | 323 | 391 | 272/财经商贸类 | |
| 冷链物流技术与管理 | 323 | 391 | ||
| 轨道交通学院 | 铁道机车运用与维护 | 324 | 391 | |
| 铁道交通运营管理 | 366 | 434 | ||
| 铁道信号自动控制 | 324 | 391 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 332 | 414 | ||
| 铁道车辆技术 | 324 | 392 | ||
| 铁道工程技术 | 324 | 391 | ||
| 高速铁路综合维修技术 | 325 | 392 | ||
四川:文科最低分391分、理科最低分323分。重庆:文科最低分388分、理科最低分281分。贵州:文科最低分426分,理科最低分336分。对口高职类最低分241分。
发表评论 取消回复