| 专业 | 高中生 | 中专生 | 最低分 |
| 护理 | 321.65 | 257.95 | 257.95 |
| 康复治疗技术 | 311.25 | 271.35 | 271.35 |
| 药学 | 303.95 | 265.6 | 265.6 |
| 医学检验技术 | 308.7 | 308.7 | |
| 医学美容技术 | 243.2 | 243.2 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 244 | 244 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 242.85 | 242.85 | |
| 智能医疗装备技术 | 240.45 | 240.45 | |
| 中药学 | 303.6 | 254.6 | 254.6 |
| 中医养生保健 | 243.5 | 243.5 | |
| 助产 | 256.9 | 256.9 |
发表评论 取消回复