| 专业名称 | 普高类 | 护理类 | 医药类 | 公共管理与服务 |
| 护理 | 327 | 291 | ||
| 康复治疗技术 | 320 | 293 | ||
| 卫生信息管理 | 301 | |||
| 眼视光技术 | 264 | |||
| 药品经营与管理 | 320 | 282 | ||
| 药学 | 323 | 291 | ||
| 医学检验技术 | 276 | |||
| 医学美容技术 | 209 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 310 | 211 | 270 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 320 | 209 | 283 | 302 |
| 智能医疗装备技术 | 265 | |||
| 中药学 | 334 | 290 | ||
| 中医养生保健 | 246 | 270 | ||
| 助产 | 319 | 261 |
| 专业名称 | 普高类 | 护理类 | 医药类 | 公共管理与服务 |
| 护理 | 327 | 291 | ||
| 康复治疗技术 | 320 | 293 | ||
| 卫生信息管理 | 301 | |||
| 眼视光技术 | 264 | |||
| 药品经营与管理 | 320 | 282 | ||
| 药学 | 323 | 291 | ||
| 医学检验技术 | 276 | |||
| 医学美容技术 | 209 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 310 | 211 | 270 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 320 | 209 | 283 | 302 |
| 智能医疗装备技术 | 265 | |||
| 中药学 | 334 | 290 | ||
| 中医养生保健 | 246 | 270 | ||
| 助产 | 319 | 261 |
发表评论 取消回复