| 系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 学费 |
| 专业名称 | 元/生·学年 |
| 核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 17800 |
| 2 | 能源与动力工程 | 理工 | 17800 |
| 3 | 环境工程 | 理工 | 17800 |
| 4 | 应用物理学 | 理工 | 17800 |
| 5 | 水利水电工程 | 理工 | 17800 |
| 6 | 新能源材料与器件 | 理工 | 16800 |
| 资源勘查与土木工程系 | 7 | 土木工程 | 理工 | 17800 |
| 8 | 地质学 | 文理 | 17800 |
| 9 | 工程造价 | 文理 | 17800 |
| 10 | 城乡规划 | 文理 | 17800 |
| 11 | 安全工程 | 文理 | 17800 |
| 12 | 智能建造 | 文理 | 16800 |
| 自动化工程系 | 13 | 机械工程 | 理工 | 17800 |
| 14 | 自动化 | 理工 | 17800 |
| 15 | 机械电子工程 | 理工 | 17800 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 17800 |
| 17 | 机器人工程 | 理工 | 17800 |
| 18 | 智能制造工程 | 理工 | 17800 |
| 19 | 智能车辆工程 | 理工 | 16800 |
| 电子信息与计算机工程系 | 20 | 软件工程 | 理工 | 17800 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 17800 |
| 22 | 数据科学与大数据技术 | 文理 | 17800 |
| 23 | 物联网工程 | 理工 | 17800 |
| 24 | 数字媒体技术 | 文理 | 17800 |
| 25 | 电子信息工程 | 理工 | 17800 |
| 26 | 通信工程 | 理工 | 17800 |
| 27 | 电子科学与技术 | 理工 | 17800 |
| 28 | 人工智能 | 理工 | 16800 |
| 经济系 | 29 | 会计学 | 文理 | 16300 |
| 30 | 财务管理 | 文理 | 16300 |
| 31 | 审计学 | 文理 | 16300 |
| 32 | 税收学 | 文理 | 16300 |
| 管理与传媒系 | 33 | 工商管理 | 文理 | 16300 |
| 34 | 电子商务 | 文理 | 16300 |
| 35 | 网络与新媒体 | 文理 | 16300 |
| 外语系 | 36 | 英语 | 文理 | 17800 |
| 艺术设计系 | 37 | 工业设计 | 文理 | 17800 |
| 38 | 视觉传达设计 | 艺术 | 19800 |
| 39 | 环境设计 | 艺术 | 19800 |
| 40 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 19800 |
| 41 | 产品设计 | 艺术 | 19800 |
| 体育系 | 42 | 休闲体育 | 体育 | 19800 |
发表评论 取消回复