| 专业 | 录取 | ||
| 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 | |
| 汉语言文学 | 198 | 177 | 183 |
| 法学 | 181 | 172 | 174.9 |
| 英语 | 185 | 167 | 171.9 |
| 国际经济与贸易 | 216 | 197 | 201.3 |
| 市场营销 | 185 | 116 | 128.3 |
| 信息管理与信息系统 | 164 | 93 | 120.6 |
| 物流管理 | 196 | 128 | 138.9 |
| 人力资源管理 | 190 | 156 | 169.4 |
| 酒店管理 | 171 | 111 | 127.8 |
| 旅游管理 | 133 | 96 | 103 |
| 食品质量与安全 | 180 | 104 | 127.3 |
| 食品科学与工程 | 121 | 81 | 93.9 |
| 电气工程及其自动化 | 181 | 151 | 159.8 |
| 电子信息工程 | 164 | 95 | 114.9 |
| 机械设计制造及其自动化 | 174 | 134 | 145.7 |
| 计算机科学与技术 | 193 | 124 | 139.4 |
| 通信工程 | 191 | 136 | 149.9 |
| 园林 | 204 | 139 | 171.7 |
| 城乡规划 | 165 | 128 | 142.1 |
| 视觉传达设计 | 203 | 183 | 186.4 |
| 环境设计 | 196 | 183 | 185.8 |
发表评论 取消回复