重庆航天职业技术学院
2026年重庆市高职分类考试专业一览表
一、专本贯通分段培养项目(本科)
高职(专科)院校及专业 | 对应本科院校及专业 | 学费(元/年) | ||
重庆航天职业技术学院 | 软件技术 | 重庆科技大学 | 软件工程 | 7100 |
现代通信技术 | 重庆移通学院 | 通信工程 | 7100 | |
卫星通信与导航技术 | 长江师范学院 | 通信工程 | 7400 | |
备注:专科阶段3年在我校就读,本科阶段2年在对应本科院校就读。
二、高职(专科)专业
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 普高生 | 重庆职高生类别 | 学费(元/年) |
电子信息与通信工程学院 | 电子信息工程技术 | 3年 |
所 有 考 生 均 可 报 考 | 电子技术类 | 7400 |
应用电子技术 | 3年 | 电子技术类 | 6900 | ||
物联网应用技术 | 3年 | 电子技术类 | 6900 | ||
现代通信技术 | 3年 | 电子技术类 | 7100 | ||
智能控制技术 | 3年 | 电子技术类 | 6900 | ||
卫星通信与导航技术 | 3年 | 电子技术类 | 7400 | ||
智能信息工程学院 | 软件技术 | 3年 | 计算机类 | 7100 | |
云计算技术应用 | 3年 | 计算机类 | 6900 | ||
计算机网络技术 | 3年 | 计算机类 | 6600 | ||
计算机应用技术 | 3年 | 计算机类 | 6600 | ||
人工智能技术应用 | 3年 | 计算机类 | 7400 | ||
大数据技术 | 3年 | 计算机类 | 6600 | ||
信息安全技术应用 | 3年 | 计算机类 | 6600 | ||
嵌入式技术应用 | 3年 | 计算机类 | 6600 | ||
航空机电工程学院
| 飞机机电设备维修 | 3年 | 机械加工类 | 6900 | |
飞行器数字化制造技术 | 3年 | 机械加工类 | 6900 | ||
无人机应用技术 | 3年 | 机械加工类 | 6600 | ||
数控技术 | 3年 | 机械加工类 | 6900 | ||
机电一体化技术 | 3年 | 机械加工类 | 6900 | ||
航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 机械加工类 | 6600 | ||
汽车电子技术 | 3年 | 汽车类 | 6900 | ||
飞机电子设备维修 | 3年 | 电子技术类 | 6600 | ||
航天装备精密制造技术 | 3年 | 机械加工类 | 6600 | ||
财经商贸学院 | 大数据与会计 | 3年 | 会计类 | 5900 | |
电子商务 | 3年 | 电子商务类 | 5900 | ||
学前教育学院 | 学前教育 | 3年 | 教育类 | 5900 | |
早期教育 | 3年 | 教育类 | 5900 | ||
航空与旅游管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游类 | 5900 | |
民航安全技术管理 | 3年 | 计算机类 | 6600 | ||
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 旅游类 | 5900 | ||
空中乘务 | 3年 | 旅游类 | 6600 | ||
航空物流管理 | 3年 | 电子商务类 | 5900 | ||
机场运行服务与管理 | 3年 | 旅游类 | 6600 | ||
传媒与艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 3年 | 计算机类 | 6600 | |
影视多媒体技术 | 3年 | 计算机类 | 7700 | ||
网络直播与运营 | 3年 | 计算机类 | 7000 |
注:志愿填报时用的学校代码、专业代码、分专业招生计划、学费标准、校区安排等,请考生在重庆市教育考试院统一颁发的2026年相关招生计划书上查询为准。
重要提示:我校从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与我校招生办公室联系,否则出现任何后果,我校概不负责。