| 二级学院 | 专业名称 | 统招计划 | 对口高职 | 文科 | 理科 | 9+3 |
|
| 电子与物联网 | 物联网应用技术(3) | 70 |
| 40 | 30 |
|
| 应用电子技术(3) | 65 | 10(电子信息类) | 35 | 20 |
|
| 集成电路技术(2) | 33 |
| 20 | 13 |
|
| 电子信息工程技术(2) | 34 |
| 20 | 14 |
|
| 合计 | 202 |
|
|
|
|
网络与通信学院
| 现代通信技术(2) | 43 |
| 30 | 13 |
|
| 现代移动通信技术(2) | 56 | 10(电子信息类) | 30 | 16 |
|
| 计算机网络技术(3) | 35 |
| 5 | 10 | 20 |
| 信息安全技术应用(2) | 30 | 15(计算机类) | 10 | 5 |
|
| 云计算技术应用(2) | 40 | 5(计算机类) | 20 | 15 |
|
| 合计 | 204 |
|
|
|
|
软件学院
| 软件技术(3) | 40 |
| 20 | 20 |
|
| 人工智能技术应用(1) | 0 |
| 0 | 0 |
|
| 动漫制作技术(2) | 30 | 5(计算机类) | 20 | 5 |
|
| 数字媒体技术(2) | 30 | 5(计算机类) | 15 | 10 |
|
| 大数据技术(2) | 61 | 25(计算机类) | 20 | 16 |
|
| 虚拟现实技术应用(1) | 0 |
| 0 | 0 |
|
| 合计 | 161 |
|
|
|
|
数字经济学院
| 旅游管理(2) | 37 | 10(旅游管理类) | 20 | 7 |
|
| 现代物流管理(2) | 30 |
| 20 | 10 |
|
| 大数据与会计(2) | 64 |
| 34 | 30 |
|
| 市场营销(2) | 55 |
| 35 | 20 |
|
| 汽车技术服务与营销(1) | 0 |
| 0 | 0 |
|
| 电子商务(2) | 22 |
| 12 | 10 |
|
| 合计 | 208 |
|
|
|
|
现代制造学院
| 数控技术(3) | 78 | 20(加工制造类) | 20 | 38 |
|
| 模具设计与制造(2) | 50 |
| 20 | 30 |
|
| 数字化设计与制造技术(1) | 0 |
| 0 | 0 |
|
| 新能源汽车技术(2) | 44 | 15(汽车类) | 15 | 14 |
|
| 汽车制造与试验技术(2) | 45 | 15(汽车类) | 15 | 15 |
|
| 智能制造装备技术(1) | 55 | 10(加工制造类) | 20 | 25 |
|
| 机械制造及自动化(1) | 14 |
| 4 | 10 |
|
| 合计 | 286 |
|
|
|
|
智能控制学院
| 机电一体化技术(2) | 49 |
| 25 | 24 |
|
| 电气自动化技术(2) | 45 |
| 20 | 25 |
|
| 工业机器人技术(2) | 24 |
| 10 | 14 |
|
| 智能控制技术(2) | 26 |
| 15 | 11 |
|
| 电梯工程技术(2) | 0 |
| 0 | 0 |
|
| 合计 | 144 |
|
|
|
|
| 合计 | 33个专业(单招32个) | 1205 | 145 | 570 | 470 | 20 |
|
发表评论 取消回复