|
|
|
|
| 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 物理科目组 | 52 | 52 | 442 | 346 |
|
| 历史科目组 | 49 | 49 | 429 | 286 |
|
| 声乐统考 | 4 | 4 | 493 | 471 | 综合成绩 |
| 合计 | 105 | 105 |
|
|
|
| 分专业录取情况 |
| 专 业 | 物理科目 | 历史科目 | 备注 |
| 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 钢铁智能冶金技术 | 6 | 6 | 385 | 377 | 4 | 4 | 318 | 303 |
|
| 智能轧钢技术 | 4 | 4 | 380 | 372 | 4 | 4 | 315 | 304 |
|
| 机电一体化技术 | 4 | 4 | 395 | 390 | 2 | 2 | 324 | 319 |
|
| 汽车制造与试验技术 | 2 | 2 | 382 | 380 | 2 | 2 | 345 | 318 |
|
| 空中乘务 | 2 | 2 | 386 | 379 | 2 | 2 | 327 | 320 |
|
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | 406 | 397 | 2 | 2 | 349 | 342 |
|
| 口腔医学 | 2 | 2 | 442 | 437 | 2 | 2 | 429 | 428 |
|
| 护理 | 3 | 3 | 404 | 396 | 3 | 3 | 372 | 363 |
|
| 助产 | 2 | 2 | 387 | 385 | 2 | 2 | 351 | 349 |
|
| 药学 | 3 | 3 | 400 | 392 | 3 | 3 | 362 | 355 |
|
| 中医康复技术 | 2 | 2 | 388 | 385 | 2 | 2 | 375 | 352 |
|
| 医学检验技术 | 2 | 2 | 389 | 387 | 2 | 2 | 375 | 371 |
|
| 口腔医学技术 | 2 | 2 | 421 | 406 | 2 | 2 | 380 | 378 |
|
| 大数据与会计 | 2 | 2 | 391 | 386 | 1 | 1 |
| 373 |
|
| 电子商务 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 318 |
|
| 旅游管理 | 2 | 2 | 379 | 377 | 2 | 2 | 322 | 322 |
|
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | 371 | 371 | 2 | 2 | 334 | 331 |
|
| 工艺美术品设计 | 2 | 2 | 378 | 376 | 2 | 2 | 333 | 317 |
|
| 学前教育 | 4 | 4 | 384 | 381 | 6 | 6 | 346 | 338 |
|
| 冰雪运动与管理 | 3 | 3 | 363 | 346 | 3 | 3 | 314 | 286 |
|
| 音乐教育 | 4 | 4 | 493 | 471 |
|
|
|
| 艺术综合成绩 |