第一章 总 则
第一条 为贯彻《国家中长期教育改革与发展规划纲要》,深化高校招生录取制度改革,进一步探索人才选拔途径,拓宽优秀人才的选拔渠道,促进高职教育的健康发展,根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合学校实际情况,制定2026年职教高考简章(以下简称本简章)。
第二条 学校基本信息
(一)学校名称:梧州医学高等专科学校
(二)学校代码:4145014694
(三)办学地址:广西梧州市龙圩区学院北路1号
(四)学校简介:梧州医学高等专科学校是经广西壮族自治区人民政府和教育部批准备案的全日制普通高等专科院校,学校坚持“崇仁尚德 济世惠民”的办学宗旨,坚持办学以教师为本,构建了一支“教授领衔+行业专家协同”的复合型教学团队。学校紧密对接产业发展与市场需求,持续深化产教融合与校企合作。致力于创新协同育人机制,在拓展合作广度与深度上积极探索,目前已初步形成主体多元、形式多样、深度融合的人才培养新模式,有效提升了人才培养质量与社会服务能力。现有中医学、护理、助产、药学、中药学、医学检验技术、医学影像技术、中医康复技术、康复治疗技术等20个专业,现有在校生约17000人,校园占地面积1165亩。
(五)办学层次:高职(专科)
(六)办学类型:民办高等职业学校
第三条 学历证书信息
(一)颁发学历证书的学校名称:梧州医学高等专科学校
(二)学历证书类型:普通高等学校专科学历证书
第二章 招生管理机构及职责
第四条 学校招生工作委员会贯彻执行国家招生政策法规,全面领导和统筹我校的招生工作。研究决定本校高等职业教育考试规模确定、政策制定等重大事项、监督和问责,学校招生办公室负责高等职业教育考试组织实施的日常工作,学校教务处负责考试组织工作。
第五条 学校纪委负责全过程监督检查高等职业教育考试工作。
第三章 招生对象及招生专业
第六条 招生对象
已完成广西2026年职教高考招生考试报名,且符合《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)中对口和单招考试报名条件的考生。
第七条 招生类型
(一)招收中等职业学校毕业统一考试中类型四(对口考试报名专科层次技能类录取的考生)和类型五(对口考试报名专科层次综合类录取的考生)的考生。
(二)招收单独高中阶段学历毕业生统一考试中类型八的考生(单招考试普通考生)。
第八条 招生人数
2026年我校各类招生类型中的招生人数以自治区教育厅下达并向社会公布为准;
第九条 招生专业
二级学院 | 专 业 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
中医学院 | 中医学 | 520401K | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
中医学院 | 中医康复技术 | 520416 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
中医学院 | 中医养生保健 | 520417 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
中医学院 | 老年保健与管理 | 520803 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
护理学院 | 护理 | 520201 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
护理学院 | 助产 | 520202 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
护理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
药学院 | 药学 | 520301 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
药学院 | 中药学 | 520410 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
药学院 | 食品营养与健康 | 490103 | 单招普通计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 单招考试普通考生 |
医学技术学院 | 医学检验技术 | 520501 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
医学技术学院 | 医学影像技术 | 520502 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
医学技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 520508 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
临床学院 | 口腔医学技术 | 520504 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
临床学院 | 医学美容技术 | 520507 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
临床学院 | 眼视光技术 | 520901 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
临床学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
公共教育学院 | 运动健康指导 | 570308 | 单招普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生 |
公共教育学院 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
公共教育学院 | 电子商务 | 530701 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
中医学院 | 中医学 | 520401K | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
中医学院 | 中医康复技术 | 520416 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
中医学院 | 中医养生保健 | 520417 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
中医学院 | 老年保健与管理 | 520803 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
护理学院 | 护理 | 520201 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
护理学院 | 助产 | 520202 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
护理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
药学院 | 药学 | 520301 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
药学院 | 中药学 | 520410 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
药学院 | 食品营养与健康 | 490103 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
医学技术学院 | 医学检验技术 | 520501 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
医学技术学院 | 医学影像技术 | 520502 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
医学技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 520508 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
临床学院 | 口腔医学技术 | 520504 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
临床学院 | 医学美容技术 | 520507 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
临床学院 | 眼视光技术 | 520901 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
临床学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
公共教育学院 | 运动健康指导 | 570308 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
公共教育学院 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
公共教育学院 | 电子商务 | 530701 | 对口专科技能类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生 |
中医学院 | 中医学 | 520401K | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
中医学院 | 中医康复技术 | 520416 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
中医学院 | 中医养生保健 | 520417 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
中医学院 | 老年保健与管理 | 520803 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
护理学院 | 护理 | 520201 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
护理学院 | 助产 | 520202 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
护理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
药学院 | 药学 | 520301 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
药学院 | 中药学 | 520410 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
药学院 | 食品营养与健康 | 490103 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 食品药品与粮食大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
医学技术学院 | 医学检验技术 | 520501 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
医学技术学院 | 医学影像技术 | 520502 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
医学技术学院 | 卫生检验与检疫技术 | 520508 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
临床学院 | 口腔医学技术 | 520504 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
临床学院 | 医学美容技术 | 520507 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
临床学院 | 眼视光技术 | 520901 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
临床学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
公共教育学院 | 运动健康指导 | 570308 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
公共教育学院 | 健康大数据管理与服务 | 520704 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
公共教育学院 | 电子商务 | 530701 | 对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
特别注意:所属教育与体育大类的专业,对口考试报考专科层次技能类录取方式公共基础课明确可任选数学或英语一科。
备注:“最终招生专业以自治区招生考试院正式公布为准”。
第十条 我校执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》,同时从医药卫生类人才培养、就业岗位的特殊性考虑,对考生健康状况提出以下要求:
(一)医药卫生类等相关专业不招收色盲考生。
(二)患有重症或难治性癫痫或其他神经系统疾病,精神病未治愈、精神活性物质滥用和依赖者,我校不予录取。
(三)鉴于医药卫生大类专业学习的行业特性,肢体残疾、行动不便、面部有明显缺陷的考生慎报我校各专业。
(四)男生慎报助产专业。
第四章 录取规则
第十一条
(一)自治区招生考试院按照平行志愿投档原则,根据考生的报名身份、学校招生计划、分科类考生的志愿,依照排序规则,按1:1比例向招生院校投档。
(二)根据招生专业计划缺额和考生专业志愿情况,在确保公平公正的前提下,经广西招生考试院批准同意后进行专业计划调整,以满足考生专业志愿。
(三)职教高考参照普通高考加分政策,以《广西壮族自治区普通高考加分调整方案》(桂教规范〔2020〕3号)为基本依据,符合加分条件的考生,按规定申报、审核,经公示无异议后,在总成绩的基础上加一定分值。因国家相关政策变化变更加分政策的,由自治区教育厅研究确定后公布。
(四)对于进档同分考生的排序按以下规则执行:
1.其他对口考试考生:同一专业大类考生按以下成绩从高分到低分排序:①总成绩,②公共基础课总成绩,③专业基础综合课总成绩,④语文科成绩,⑤数学科成绩,⑥英语科成绩,⑦专业基础课1成绩,⑧专业基础课2成绩,⑨专业基础课3成绩。
其中,报考专科层次,技能类录取方式考生根据专业大类的不同,只有语文、数学(或英语)2门科目成绩,综合类录取方式考生无专业基础综合课成绩。
2.其他单招考试考生:按以下成绩从高分到低分排序:①总成绩,②广西普通高中学业水平合格性考试的语文、数学、外语3门科目成绩之和,③职业适应性测试总成绩,④语文科成绩,⑤数学科成绩,⑥外语科成绩,⑦技术(含信息技术和通用技术)课程成绩,⑧艺术(或音乐、美术)课程成绩,⑨综合实践活动和劳动课程成绩。
第十二条 录取名单经广西招生考试院录检通过后,于2026年4月30日前,在“梧州医学高等专科学校招生办公室网站”进行公示,公示10个工作日后,按规定发放录取通知书,公示的信息保留至2026年底。
第十三条 已被职教高考录取的考生不得在当年参加普通高等学校招生统一考试录取或其他招生考试录取。
第五章 费用与奖助政策
第十四条 各专业学费标准如下:
专业 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
中医学 | 520401K | 三年 | 16600 |
中医康复技术 | 520416 | 三年 | 12600 |
中医养生保健 | 520417 | 三年 | 10500 |
老年保健与管理 | 520803 | 三年 | 10500 |
护理 | 520201 | 三年 | 13000 |
助产 | 520202 | 三年 | 12600 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 三年 | 10500 |
药学 | 520301 | 三年 | 12600 |
中药学 | 520410 | 三年 | 12600 |
食品营养与健康 | 490103 | 三年 | 12600 |
医学检验技术 | 520501 | 三年 | 12600 |
医学影像技术 | 520502 | 三年 | 12600 |
卫生检验与检疫技术 | 520508 | 三年 | 12600 |
口腔医学技术 | 520504 | 三年 | 12600 |
医学美容技术 | 520507 | 三年 | 12600 |
眼视光技术 | 520901 | 三年 | 12600 |
康复治疗技术 | 520601 | 三年 | 12600 |
运动健康指导 | 570308 | 三年 | 10500 |
健康大数据管理与服务 | 520704 | 三年 | 10500 |
电子商务 | 530701 | 三年 | 10500 |
第十五条 住宿费如下:
(一)1600元/学年(高级公寓式、带空调、洗衣机、独立卫生间)
(二)1800元/学年(高级公寓式、带空调、洗衣机、双卫生间、带电梯)
第十六条 学生在校期间服务性收费和代收费项目遵循自愿原则,主要收费项目及收费标准如下:
(一)服务性收费:学生宿舍热水费38元/吨。
(二)代收费:2026级新生:书籍费800元/人年度(年度按实结算,多退少补);军训服装费100元/人(按实结算);体检费200元/人(按实结算);工作服、听诊器200元/人(按实结算);每月定额免费用电、冷水用量分别为5度/人/月、5吨/人/月,超过定额水电收费,冷水费按2.53元/吨计收;电费按0.544元/度计收。具体可查看我校收费公示,公示网址如下:(https://part.wuzmc.edu.cn/Xwgk/?list_39/=),退费办法按照《广西壮族自治区民办学校收费管理暂行办法》文件的相关规定执行。
第十七条 学生在校就读期间,符合政策规定条件的学生可以申请国家和自治区、学校的学生资助项目。
(一)奖学金:包括国家奖学金、国家励志奖学金、自治区人民政府奖学金、中国教育发展基金会筑梦奖学金。国家奖学金10000元/年/生;国家励志奖学金6000元/年/生;自治区人民政府奖学金5000元/年/生;中国教育发展基金会筑梦奖学金4000元/年/生。
(二)生源地信用助学贷款最高20000元/学年/生。
(三)国家助学金:一等助学金4700元/年/生;二等助学金3700元/年/生;三等助学金2700元/年/生。
(四)学校彬生奖学金:10000元/学年/人。
(五)学校济世助学金:1000-2000元/学年/人。
(六)学生双创项目资助:3000-5000元/学年/项。
(七)学校设立大学生勤工助学岗位,安排贫困学生参加勤工助学工作。
第六章 监督管理
第十八条 本校招生工作在学校招生工作领导小组的领导下,由招生办公室具体组织实施,并接受学校纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
第十九条 学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访、复核和举报。
第二十条 考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起十日内,以书面形式向我校招生办公室提出复核申请。复核申请书应包含考生基本信息、复核事由及证明材料。招生办公室将在收到复核申请后十五个工作日内予以核实并答复。
第二十一条 我校严格执行国家招生政策规定,坚决杜绝任何形式的违规录取行为。对在招生工作中违反规定、徇私舞弊的人员,一经查实,将依据《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)所确定的程序和规定进行处理。
第七章 附则
第二十二条 学校执行自治区教育厅有关专升本政策文件,毕业生可通过普通高等教育专科层次起点升本科教育考试升入相应本科院校学习。
第二十三条
(一)学校地址:广西梧州市龙圩区学院北路1号
(二)学校邮政编码:543199
(三)学校官网:https://www.wuzmc.edu.cn/
(四)招生网站:https://zsb.gxwzyz.com/
(五)咨询电话(0774-3118888,0774-3119999 周一至周五 8:00—12:00,15:00—18:00)。
(六)监督电话(0774-3116606,周一至周五 8:00—12:00,15:00—18:00)。
(七)监督举报邮箱(wzyzjw01@163.com)
第二十四条 本简章通过“梧州医学高等专科学校网站”和“梧州医学高等专科学校招生办公室网站”向社会公布。
第二十五条 特别申明:我校未委托或授权任何单位、个人或中介机构进行招生、录取等相关工作。
第二十六条 本简章适用于梧州医学高等专科学校2026年职教高考招生。其解释权属于梧州医学高等专科学校招生办公室。如遇教育部、自治区教育厅相关招生政策调整,以公布的最新政策为准。
发表评论 取消回复