| 2013年各省市录取超过三本线数据分析 | |||||||||||
| 序号 | 省份 | 理工 | 三本线 | 超三本线 人数 |
未录三大专业人数 | 文史 | 三本线 | 超三本线 人数 |
未报到超 三本线人数 |
||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
| 1 | 北京 | 283 | 263 | 475 | 454 | ||||||
| 2 | 天津 | 366 | 366 | 436 | 474 | ||||||
| 3 | 河北 | 476 | 346 | 324 | 24 | 7 | 515 | 433 | 414 | ||
| 4 | 山西 | 409 | 194 | 440 | 448 | 372 | 459 | ||||
| 5 | 内蒙古 | 396 | 276 | 322 | 13 | 5 | 352 | 279 | 357 | ||
| 6 | 辽宁 | 465 | 388 | 415 | 16 | 6 | 479 | 444 | 445 | ||
| 7 | 吉林 | 474 | 304 | 345 | 14 | 4 | 424 | 316 | 318 | ||
| 8 | 黑龙江 | 449 | 353 | 437 | 1 | 397 | 313 | 424 | |||
| 9 | 上海 | 261 | 229 | 313 | 279 | ||||||
| 10 | 江苏 | 311 | 295 | 312 | 286 | 279 | 299 | ||||
| 11 | 浙江 | 380 | 320 | 407 | 348 | ||||||
| 12 | 安徽 | 410 | 333 | 387 | 4 | 459 | 448 | 458 | |||
| 13 | 福建 | 417 | 274 | 401 | 1 | 1 | 397 | 371 | 431 | ||
| 14 | 江西 | 450 | 302 | 406 | 5 | 1 | 380 | 253 | 444 | ||
| 15 | 山东 | 474 | 452 | 532 | 501 | ||||||
| 16 | 河南 | 485 | 311 | 359 | 41 | 21 | 454 | 402 | 408 | ||
| 17 | 湖北 | 420 | 277 | 358 | 11 | 1 | 473 | 371 | 406 | ||
| 18 | 湖南 | 441 | 357 | 350 | 435 | ||||||
| 19 | 广东 | 513 | 460 | 480 | 7 | 4 | 517 | 463 | 498 | ||
| 20 | 广西 | 423 | 210 | 310 | 21 | 7 | 439 | 312 | 395 | ||
| 21 | 海南 | 551 | 434 | 541 | 1 | 590 | |||||
| 22 | 重庆 | 316 | 247 | 430 | 266 | 240 | 457 | ||||
| 23 | 四川 | 492 | 414 | 460 | 8 | 4 | 526 | 455 | 477 | ||
| 24 | 贵州 | 304 | 189 | 360 | 439 | 341 | 446 | ||||
| 25 | 云南 | 416 | 354 | 375 | 11 | 8 | 439 | 398 | 405 | ||
| 26 | 陕西 | 408 | 320 | 330 | 15 | 4 | 386 | ||||
| 27 | 甘肃 | 416 | 239 | 430 | 426 | 359 | 451 | ||||
| 28 | 青海 | 323 | 279 | 310 | 344 | ||||||
| 29 | 宁夏 | 407 | 304 | 300 | 20 | 13 | 350 | ||||
| 30 | 新疆 | 393 | 306 | 330 | 24 | 16 | 395 | 350 | 340 | ||
| 小计 | |||||||||||
发表评论 取消回复