| 序号 | 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 北京 | 279 | 263 | ||
| 2 | 天津 | ||||
| 3 | 河北 | 495 | 354 | 493 | 448 |
| 4 | 山西 | 438 | 295 | 471 | 426 |
| 5 | 内蒙古 | 392 | 267 | 443 | 356 |
| 6 | 辽宁 | 460 | 383 | 507 | 480 |
| 7 | 吉林 | 454 | 396 | 425 | 340 |
| 8 | 黑龙江 | 437 | 403 | 415 | 370 |
| 9 | 上海 | 303 | 256 | 306 | 263 |
| 10 | 江苏 | 328 | 297 | 288 | 275 |
| 11 | 浙江 | 370 | 337 | 383 | 367 |
| 12 | 安徽 | 458 | 369 | 486 | 466 |
| 13 | 福建 | 441 | 292 | 465 | 423 |
| 14 | 江西 | 456 | 372 | 416 | 383 |
| 15 | 山东 | 535 | 480 | 541 | 520 |
| 16 | 河南 | 527 | 338 | 481 | 402 |
| 17 | 湖北 | 467 | 342 | 443 | 404 |
| 18 | 湖南 | 451 | 374 | ||
| 19 | 广东 | 509 | 402 | 503 | 454 |
| 20 | 广西 | 445 | 208 | 467 | 357 |
| 21 | 海南 | 495 | 437 | ||
| 22 | 重庆 | 296 | 237 | 306 | 289 |
| 23 | 四川 | 502 | 421 | 497 | 472 |
| 24 | 贵州 | 422 | 250 | 485 | 415 |
| 25 | 云南 | 445 | 379 | 470 | 450 |
| 26 | 陕西 | 442 | 361 | ||
| 27 | 甘肃 | 447 | 332 | 491 | 447 |
| 28 | 青海 | 341 | 296 | ||
| 29 | 宁夏 | 397 | 315 | ||
| 30 | 新疆 | 407 | 349 | 426 | 406 |
| 小计 | |||||
发表评论 取消回复