一、学校简介
汕头大学是1981年经国务院批准成立的广东省省属综合性大学,是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的公立大学,也是广东省高水平大学重点学科建设高校。
学校设有文学院、理学院、工学院、法学院、商学院、长江艺术与设计学院、长江新闻与传播学院、医学院、公共卫生学院、化学化工学院(碳中和未来技术学院)、数学与计算机学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院等14个学院,并设研究生院和11个住宿学院(书院)。面向全国(含港澳台地区)招收博士、硕士和本科生。
学校拥有国家重点学科1个,博士后科研流动站6个,一级学科博士学位授权点6个、一级学科硕士学位授权点20个,二级学科博士学位授权点52个、二级学科硕士学位授权点137个,硕士专业学位授权点20个;广东省高水平大学重点建设学科5个,广东省重点学科8个;国家级一流本科专业建设点18个,省级一流本科专业建设点12个,广东省名牌专业4个,广东省重点专业7个,形成了从本科生到博士研究生完整的人才培养体系。
学校围绕“有志、有识、有恒、有为”的育人目标,坚持以学生为本,持续进行大学管理体制改革和人才培养模式创新,办学水平得到国内外认可,知名度越来越高,国际影响力持续扩大,多次入围世界权威大学排行榜,连续进入泰晤士高等教育相关排名,2024年世界大学排名中居中国内地高校并列第52位。
学校实行国际基准学分制,实施英语提升计划,学生在境外交流和求职应聘时具备更强竞争力。拓展国际交流合作,目前学校已与美国、加拿大、英国、爱尔兰、法国、日本、俄罗斯、澳大利亚、德国等30个国家和地区132所高校建立了密切的学术交流合作关系,同时积极邀请众多国内外一流大学的知名学者到校访问,为师生开设课程、讲座。
热诚欢迎香港学生第一志愿报考汕头大学!
二、招生专业计划
本年度招收香港中学文凭考试学生计划36人。分专业招生计划及有关要求详见《汕头大学2025年招收香港中学文凭考试学生本科专业计划》(招生专业若有变化,以夏季普通高考招生专业目录为准)。
三、报名
(一)报名资格
持有
招生信息网:https://zs.stu.edu.cn
十、本招生简章如与上级有关规定不符,则以上级规定为准。本招生简章由汕头大学授权招生就业处负责解释。
附件:汕头大学2025年招收香港中学文凭考试学生本科专
业计划
附件 | |||||
汕头大学2025年招收香港中学文凭考试学生本科专业计划 | |||||
专业(课程)类别 | 招生专业(课程)名称 | 收生 名额 | 最低收生要求 | 学制 | 学费 |
文理兼类 | 汉语言文学 | 36 | 除校长推荐计划的考生外,最低录取标准为“3、3、2、A(达标)”,即参加香港中学文凭考试的中国语文科、英国语文科达到第3级及以上,数学科达到第2级及以上,公民科达标。 校长推荐计划的考生最低录取标准为中国语文科、英国语文科、数学科三门核心科目的分数之和须为8分(含)以上,且任何一门科目的分数不得低于2分(含),公民科达标。 | 四年 | 5510 |
文理兼类 | 英语 | 四年 | 6230 | ||
文理兼类 | 泰语 | 四年 | 6230 | ||
文理兼类 | 西班牙语 | 四年 | 6230 | ||
文理兼类 | 法学 | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 行政管理 | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 金融学(国际金融、数字金融) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 工商管理(创业与创新管理) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 工商管理(大数据与商务智能) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 市场营销(大数据营销) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 会计学(智能会计) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 会计学(大数据管理会计) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 新闻学 | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 国际新闻与传播 | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 广告学 | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 网络与新媒体(网络传播) | 四年 | 5510 | ||
文理兼类 | 网络与新媒体(视听传播) | 四年 | 5510 | ||
理工类 | 数学与应用数学 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 统计学 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 应用化学 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 生物技术 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 海洋科学 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 材料科学与工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 智能制造工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 电子信息工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 通信工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 电子与计算机工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 土木工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 环境工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 建筑学 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 生物医学工程 | 四年 | 6850 | ||
理工类 | 预防医学(五年制) | 五年 | 6960 | ||
理工类 | 临床医学(五年制) | 五年 | 7660 | ||
理工类 | 口腔医学(五年制) | 五年 | 7660 | ||
理工类 | 护理学 | 四年 | 6960 | ||
理工类 | 药学 | 四年 | 6960 | ||
理工类 | 生物医学科学 | 四年 | 6960 | ||
理工类 | 精神医学(五年制) | 五年 | 7660 | ||
理工类 | 眼视光医学(五年制) | 五年 | 7660 | ||
说明:1.招生专业若有变化,以夏季普通高考招生专业目录为准;2.医学类等专业不招收色盲、色弱学生,其他专业招收学生对身体健康体检要求和标准按照有关规定执行。