地区 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 省控重本线 校调挡线
重庆 本一 理工类 电子信息工程 603 573 584.27 573 573
本一 理工类 计算机科学与技术 605 576 589.83 573 576
四川 本一 理工类 电子信息工程 577 532 555.94 528 532
本一 理工类 计算机科学与技术 574 529 557.86 528 529
贵州 本一 理工类 电子信息工程 482 453 460.15 453 453
本一 理工类 计算机科学与技术 533 453 473.15 453 453
点赞(0)

评论列表 共有 0 条评论

暂无评论