| 录取批次 | 年份 | 科类 | 分数 | 调挡线 | 当地省控线 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 本科二批次 | 2015 | 文史类 | 589 | 562 | 568.68 | 562 | 532 |
| 理工类 | 601 | 567 | 571.91 | 567 | 527 | ||
| 本科二批次 | 2014 | 文史类 | 558 | 527 | 539 | 527 | 507 |
| 理工类 | 530 | 483 | 499 | 483 | 455 | ||
| 本科三批次 | 2013 | 文史类 | 548 | 514 | 522.2 | 514 | 457 |
| 理工类 | 513 | 475 | 485.2 | 475 | 430 | ||
| 录取批次 | 年份 | 科类 | 分数 | 调挡线 | 当地省控线 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 本科二批次 | 2015 | 文史类 | 589 | 562 | 568.68 | 562 | 532 |
| 理工类 | 601 | 567 | 571.91 | 567 | 527 | ||
| 本科二批次 | 2014 | 文史类 | 558 | 527 | 539 | 527 | 507 |
| 理工类 | 530 | 483 | 499 | 483 | 455 | ||
| 本科三批次 | 2013 | 文史类 | 548 | 514 | 522.2 | 514 | 457 |
| 理工类 | 513 | 475 | 485.2 | 475 | 430 | ||
发表评论 取消回复