| 类别 | 专业名称及代码 | 文史类 | 理工类 | 对口高职 | 总计划人数 | 学费 |
| 计划数 | 2021年文史录取人数 | 计划数 | 2021年理工录取人数 | 类别 | 计划数 | 小计 | 2021年对口录取人数 | 3013 |
| 文科 | 00学前教育 | 150 | 26 | 50 | 6 | 00教育类 | 50 | 100 | 22 | 300 | 11000/年 |
| 0A公共管理与服务类 | 20 |
| 0B旅游类 | 5 |
| 0C餐饮类 | 5 |
| 0D医药卫生类 | 5 |
| 0E农林牧渔类 | 5 |
| 0F轻纺食品类 | 5 |
| 0G加工制造类 | 5 |
| 01大数据与财务管理 | 60 | 7 | 20 | 1 | 01财经商贸类 | 10 | 40 | 1 | 120 |
| 1A计算机类 | 10 |
| 1B教育类 | 5 |
| 1C公共管理与服务类 | 5 |
| 1D旅游类 | 5 |
| 1E医药卫生类 | 5 |
| 02小学教育 | 300 | 190 | 110 | 38 | 02教育类 | 50 | 140 | 27 | 550 |
| 2A公共管理与服务类 | 30 |
| 2B旅游类 | 10 |
| 2C餐饮类 | 10 |
| 2D医药卫生类 | 10 |
| 2E农林牧渔类 | 10 |
| 2F轻纺食品类 | 10 |
| 2G加工制造类 | 10 |
| 03行政管理 | 30 | 5 | 20 | 2 | 03公共管理与服务类 | 15 | 40 | 6 | 90 |
| 3A财经商贸类 | 5 |
| 3B教育类 | 5 |
| 3C旅游类 | 5 |
| 3D医药卫生类 | 5 |
| 3E农林牧渔类 | 5 |
| 04电子商务 | 30 | 5 | 15 | 1 | 04财经商贸类 | 10 | 40 |
| 85 |
| 4A计算机类 | 10 |
| 4B教育类 | 5 |
| 4C公共管理与服务类 | 5 |
| 4D旅游类 | 5 |
| 4E医药卫生类 | 5 |
| 05旅游管理 | 20 | 3 | 15 |
| 05旅游类 | 5 | 30 | 1 | 65 |
| 5A教育类 | 5 |
| 5B公共管理与服务类 | 5 |
| 5C计算机类 | 5 |
| 5D农林牧渔类 | 5 |
| 5E医药卫生类 | 5 |
| 06酒店管理与数字化运营 | 20 |
| 15 |
| 06餐饮类 | 5 | 30 |
| 65 |
| 6A教育类 | 5 |
| 6B公共管理与服务类 | 5 |
| 6C计算机类 | 5 |
| 6D农林牧渔类 | 5 |
| 6E医药卫生类 | 5 |
| 07大数据与会计 | 30 |
| 40 | 2 | 07财经商贸类 | 5 | 30 |
| 100 |
| 7A计算机类 | 5 |
| 7B教育类 | 5 |
| 7C公共管理与服务类 | 5 |
| 7D旅游类 | 5 |
| 7E医药卫生类 | 5 |
| 理科 | 08护理 | 100 | 37 | 50 | 4 | 08医药卫生类 | 180 | 180 | 42 | 330 | 12000/年 |
| 09汽车制造与试验技术 | 20 | 2 | 30 | 1 | 09加工制造类 | 10 | 30 |
| 80 |
| 9A汽车类 | 10 |
| 9B计算机类 | 5 |
| 9C旅游类 | 5 |
| 10机械制造及自动化 | 20 | 2 | 20 | 1 | 10加工制造类 | 10 | 40 |
| 80 |
| A1汽车类 | 10 |
| A2计算机类 | 10 |
| A3电子信息类 | 10 |
| 11电气自动化技术 | 15 | 1 | 20 | 1 | 11电子信息类 | 8 | 45 |
| 80 |
| B1加工制造类 | 8 |
| B2计算机类 | 10 |
| B3农林牧渔类 | 5 |
| B4旅游类 | 3 |
| B5土木水利类 | 2 |
| B6材料与资源环境类 | 2 |
| B7教育类 | 2 |
| B8公共管理与服务类 | 5 |
| 12计算机应用技术 | 40 | 7 | 40 | 3 | 12计算机类 | 35 | 50 | 3 | 130 |
| C1教育类 | 3 |
| C2公共管理与服务类 | 4 |
| C3旅游类 | 3 |
| C4医药卫生类 | 2 |
| C5财经商贸类 | 3 |
| 13建筑工程技术 | 20 | 4 | 35 |
| 13土木水利类 | 10 | 33 |
| 88 |
| D1材料与资源环境类 | 8 |
| D2加工制造类 | 6 |
| 2 | D3计算机类 | 2 |
| D4旅游类 | 2 |
| D5教育类 | 2 |
| D6公共管理与服务类 | 3 |
| 14高速铁路客运服务 | 10 |
| 15 | 1 | 14旅游类 | 5 | 15 |
| 40 |
| E1教育类 | 2 |
| E2公共管理与服务类 | 2 |
| E3计算机类 | 2 |
| E4农林牧渔类 | 2 |
| E5医药卫生类 | 2 |
| 15数控技术 | 15 |
| 35 | 1 | 15加工制造类 | 10 | 30 | 9 | 80 |
| F1计算机类 | 10 |
| F2汽车类 | 4 |
| F3公共管理与服务类 | 3 |
| F4教育类 | 3 |
| 16数字媒体技术 | 10 |
| 10 | 1 | 16计算机类 | 10 | 40 |
| 60 |
| G1土木水利类 | 2 |
| G2财经商贸类 | 2 |
| G3计算机类 | 5 |
| G4电子信息类 | 5 |
| G5公共管理与服务类 | 5 |
| G6加工制造类 | 3 |
| G7教育类 | 3 |
| G8材料与资源环境类 | 2 |
| G9旅游类 | 3 |
| 17社区康复 | 20 |
| 40 |
| 17公共管理与服务类 | 10 | 50 | 1 | 110 |
| H1医药卫生类 | 10 |
| H2土木水利类 | 6 |
| H3财经商贸类 | 3 |
| H4电子信息类 | 3 |
| H5计算机类 | 3 |
| H6加工制造类 | 3 |
| H7教育类 | 3 |
| H8材料与资源环境类 | 3 |
| H9旅游类 | 6 |
| 18无人机应用技术 | 20 |
| 30 |
| 18加工制造类 | 10 | 30 |
| 80 |
| J1计算机类 | 6 |
| J2电子信息类 | 2 |
| J3农林牧渔类 | 2 |
| J4旅游类 | 10 |
| 19光伏工程技术 | 20 |
| 20 |
| 19加工制造类 | 22 | 40 |
| 80 |
| K1计算机类 | 4 |
| K2电子信息类 | 2 |
| K3农林牧渔类 | 2 |
| K4旅游类 | 2 |
| K5土木水利类 | 2 |
| K6材料与资源环境类 | 2 |
| K7教育类 | 2 |
| K8公共管理与服务类 | 2 |
| 20.社会体育(不分文理) | 100 |
|
|
|
|
| 30 |
| 130 | 13000/年 |
| L1医药卫生类 | 2 |
| L2材料与资源环境类 | 2 |
| L3财经商贸类 | 2 |
| L4公共管理与服务类 | 7 |
| L5加工制造类 | 2 |
| L6教育类 | 12 |
| L7旅游类 | 3 |
| 21民族表演艺术(不分文理) | 100 |
|
|
| 21文化艺术类 | 20 | 40 |
| 140 |
| M1公共管理与服务类 | 5 |
| M2教育类 | 5 |
| M3旅游类 | 4 |
| M4餐饮类 | 4 |
| M5财经商贸类 | 2 |
| 22歌舞表演(不分文理) | 100 |
|
|
| 22文化艺术类 | 10 | 30 |
| 130 |
| N1公共管理与服务类 | 8 |
| N2教育类 | 5 |
| N3旅游类 | 3 |
| N4餐饮类 | 3 |
| N5财经商贸类 | 1 |
| 合计 | 1250 |
| 630 |
|
| 1133 | 1133 |
| 3013 |
|
发表评论 取消回复