| 招生代码 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 招生计划 | 收费 (元/年) | |||
| 文史 | 理工 | 体育 | 合计 | ||||||
| 5168 | 数字经济与管理学院 | 电子商务 | 3年 | 1 | 50 | 30 | 80 | 4800 | |
| 大数据与会计 | 3年 | 2 | 62 | 60 | 122 | 4800 | |||
| 工程造价 | 3年 | 3 | 20 | 15 | 35 | 5200 | |||
| 工商企业管理 | 3年 | 4 | 25 | 13 | 38 | 4800 | |||
| 大数据与财务管理 | 3年 | 5 | 15 | 10 | 25 | 4800 | |||
| 现代物流管理 | 3年 | 6 | 20 | 15 | 35 | 4800 | |||
| 人工智能学院 | 移动应用开发 | 3年 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5200 | ||
| 物联网应用技术 | 3年 | 8 | 15 | 10 | 25 | 5200 | |||
| 现代移动通信技术 | 3年 | 9 | 10 | 5 | 15 | 5200 | |||
| 应用电子技术 | 3年 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5200 | |||
| 人工智能技术应用 | 3年 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5200 | |||
| 智能制造学院 | 机械设计与制造 | 3年 | 12 | 11 | 10 | 21 | 5200 | ||
| 工业机器人技术 | 3年 | 13 | 20 | 11 | 31 | 5200 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 3年 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5200 | |||
| 智能控制技术 | 3年 | 15 | 21 | 20 | 41 | 5200 | |||
| 机械制造及自动化 | 3年 | 16 | 21 | 10 | 31 | 5200 | |||
| 文化旅游学院 | 旅游管理 | 3年 | 17 | 10 | 5 | 15 | 4800 | ||
| 烹饪工艺与营养 | 3年 | 19 | 6 | 5 | 11 | 4800 | |||
| 影视动画 | 3年 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||
| 素质教育学院 | 休闲体育 | 3年 | 21 | —— | —— | 44 | 44 | 4800 | |
| 新能源与材料学院 | 硅材料制备技术 | 3年 | 22 | 5 | 5 | 10 | 5200 | ||
| 光伏材料制备技术 | 3年 | 23 | 3 | 2 | 5 | 5200 | |||
| 光伏工程技术 | 3年 | 24 | —— | 5 | 5 | 5200 | |||
| 储能材料技术 | 3年 | 25 | 3 | 2 | 5 | 5200 | |||
| 生物医学学院 | 中药学 | 3年 | 27 | 30 | 30 | 60 | 5800 | ||
| 药品经营与管理 | 3年 | 28 | 10 | 10 | 20 | 5200 | |||
| 药物制剂技术 | 3年 | 32 | 10 | 10 | 20 | 5200 | |||
| 现代农业学院 | 农产品加工与质量检测 | 3年 | 29 | 10 | 10 | 20 | 4800 | ||
| 食品检验检测技术 | 3年 | 30 | 30 | 30 | 60 | 5200 | |||
| 畜牧兽医 | 3年 | 31 | 15 | 15 | 30 | 4800 | |||
| 护理学院 | 助产 | 3年 | 38 | 20 | 15 | 35 | 5800 | ||
| 临床医学学院 | 医学美容技术 | 3年 | 41 | 25 | 15 | 40 | 5800 | ||
| 中医康养学院 | 康复治疗技术 | 3年 | 34 | 40 | 25 | 65 | 5800 | ||
| 5568 | 生物医学学院 | 药学 | 3年 | 26 | 86 | 55 | 141 | 5800 | |
| 护理学院 | 护理 | 3年 | 33 | 110 | 84 | 194 | 5800 | ||
| 临床医学学院 | 口腔医学 | 3年 | 40 | —— | 100 | 100 | 5800 | ||
| 医学检验技术 | 3年 | 36 | —— | 35 | 35 | 5800 | |||
| 临床医学 | 3年 | 37 | —— | 115 | 115 | 5800 | |||
| 中医康养学院 | 中医学 | 3年 | 35 | 60 | 20 | 80 | 5800 | ||
备注:招生专业、计划及招生代码以省教育主管部门公布为准,学费按四川省发改委、财政厅、教育厅核定标准执行。
发表评论 取消回复