省份 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 | 批次 |
四川 | 7314 | 戏剧影视文学 | 27 | 12000 | 狮子山校区 | 文学院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7314 | 广播电视编导 | 40 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7314 | 广播电视编导 | 37 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 理工 | 本科第一批 |
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 | 批次 |
四川 | 7314 | 戏剧影视文学 | 27 | 12000 | 狮子山校区 | 文学院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7314 | 广播电视编导 | 40 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7314 | 广播电视编导 | 37 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 理工 | 本科第一批 |
发表评论 取消回复