省份 | 类别 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 就读说明 | 科类 | 批次 |
四川 | 四川师范大学(acca) | 5945 | 会计学 | 46 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | acca,每年另缴培训费10000元 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 四川师范大学(acca) | 5945 | 会计学 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | acca,每年另缴培训费10000元 | 理工 | 本科第一批 |
省份 | 类别 | 招生代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 就读说明 | 科类 | 批次 |
四川 | 四川师范大学(acca) | 5945 | 会计学 | 46 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | acca,每年另缴培训费10000元 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 四川师范大学(acca) | 5945 | 会计学 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | acca,每年另缴培训费10000元 | 理工 | 本科第一批 |
发表评论 取消回复