| 重庆三峡学院2022年重庆市高职分类考试招生计划 | |||||
| 学院 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 招生计划数 | 办学地点 |
| 机械工程学院 | 机械加工类 | 高职对口本科批 | 机械电子工程 | 40 | 重庆市万州区天星路666号 |
| 汽车类 | 高职对口本科批 | 汽车服务工程 | 40 | 重庆市万州区天星路666号 | |
| 财经学院 | 会计类 | 高职对口本科批 | 会计学 | 40 | 重庆市万州区天星路666号 |
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 合计 | 专本 贯通批 | 普通专科批 | 学费标准 (元/年) | |||
| 普高类 | 中职类 | ||||||||
| 计划 | 类别 | 计划 | 类别 | ||||||
| 1 | 民政与社会治理学院 | 社会工作 | 70 | 70 | 普通类 | 6200 | |||
| 2 | 社区管理与服务 | 40 | 40 | 普通类 | 6200 | ||||
| 3 | 现代殡葬技术与管理 | 65 | 65 | 普通类 | 6200 | ||||
| 4 | 民政服务与管理 | 70 | 70 | 普通类 | 6200 | ||||
| 5 | 婚庆服务与管理 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | ||||
| 6 | 公共事务管理 | 50 | 50 | 普通类 | 6200 | ||||
| 7 | 现代物业管理 | 50 | 50 | 普通类 | 6200 | ||||
| 8 | 商学院 | 现代物流管理 | 100 | 45 | 55 | 普通类 | 6200 | ||
| 9 | 市场营销 | 70 | 70 | 普通类 | 6200 | ||||
| 10 | 国际经济与贸易 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | ||||
| 11 | 连锁经营与管理 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | ||||
| 12 | 关务与外贸服务 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | ||||
| 13 | 商务英语 | 90 | 90 | 普通类 | 6200 | ||||
| 14 | 跨境电子商务 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | ||||
| 15 | 大数据与信息产业学院 | 数字媒体应用技术 | 60 | 40 | 普通类 | 20 | 计算机类 | 8000 | |
| 16 | 计算机网络技术 | 140 | 90 | 30 | 普通类 | 20 | 8000 | ||
| 17 | 软件技术 | 60 | 30 | 普通类 | 30 | 8000 | |||
| 18 | 物联网应用技术 | 85 | 55 | 普通类 | 30 | 8000 | |||
| 19 | 大数据技术 | 95 | 65 | 普通类 | 30 | 8000 | |||
| 20 | 人工智能技术应用 | 40 | 40 | 普通类 | 8500 | ||||
| 21 | 智能工程学院 | 电子信息工程技术 | 120 | 90 | 30 | 普通类 | 8000 | ||
| 22 | 现代通信技术 | 90 | 45 | 25 | 普通类 | 20 | 电子 技术类 | 8000 | |
| 23 | 微电子技术 | 60 | 30 | 普通类 | 30 | 8000 | |||
| 24 | 工业机器人技术 | 65 | 45 | 普通类 | 20 | 8000 | |||
| 25 | 集成电路技术 | 50 | 40 | 普通类 | 10 | 8000 | |||
| 26 | 新能源汽车技术 | 60 | 40 | 普通类 | 20 | 汽车类 | 6200 | ||
| 27 | 工业互联网应用 | 40 | 40 | 普通类 | 8500 | ||||
| 28 | 文化与旅游学院 | 现代文秘 | 50 | 50 | 普通类 | 6200 | |||
| 29 | 文化产业经营与管理 | 45 | 45 | 普通类 | 6200 | ||||
| 30 | 人物形象设计 | 30 | 30 | 艺术 (美术) | 11500 | ||||
| 31 | 旅游管理 | 90 | 50 | 普通类 | 40 | 旅游类 | 6200 | ||
| 32 | 会展策划与管理 | 50 | 30 | 普通类 | 20 | 6200 | |||
| 33 | 酒店管理与数字化运营 | 75 | 35 | 普通类 | 40 | 6200 | |||
| 34 | 建筑室内设计 | 50 | 50 | 普通类 | 10000 | ||||
| 35 | 园林工程技术 | 70 | 70 | 普通类 | 8000 | ||||
| 36 | 财经学院 | 大数据与会计 | 130 | 100 | 普通类 | 30 | 会计类 | 6200 | |
| 37 | 大数据与财务管理 | 80 | 50 | 普通类 | 30 | 6200 | |||
| 38 | 金融服务与管理 | 65 | 45 | 普通类 | 20 | 6200 | |||
| 39 | 智慧康养学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 85 | 45 | 普通类 | 40 | 护理类 | 6200 | |
| 40 | 康复治疗技术 | 90 | 70 | 普通类 | 20 | 6200 | |||
| 41 | 护理 | 80 | 普通类 | 80 | 8125 | ||||
| 42 | 智慧健康养老服务与管理 (中外合作办学) | 20 | 20 | 普通类 | 15000 | ||||
| 43 | 康复工程技术 | 45 | 45 | 普通类 | 8000 | ||||
| 总计 | 2850 | 270 | 2030 | 550 | |||||
发表评论 取消回复