| 昆明工业职业技术学院2025年春季招生、职教高考分专业分科类录取分数线统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 学院 | 专业代码 | 招生专业 | 春季招生 | 职教高考 | ||||||||
| 计划数 | 高职(专科)批 | 乡村振兴专项批 | 计划数 | 高职(专科)批 | 乡村振兴专项批 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
| 1 | 电气学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 70 | 583 | 510 | 537 | 496 | 20 | 423 | 373 | 375 | 267 |
| 2 | 460303 | 智能控制技术 | 40 | 537 | 490 | / | / | 15 | 349 | 311 | / | / | |
| 3 | 460310 | 工业互联网应用 | 15 | 512 | 451 | / | / | 15 | 359 | 304 | / | / | |
| 4 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 40 | 559 | 501 | / | / | 15 | 386 | 347 | / | / | |
| 5 | 430108 | 供用电技术 | 70 | 525 | 495 | 530 | 484 | 20 | 371 | 339 | 372 | 302 | |
| 小计 | 235 | 85 | |||||||||||
| 6 | 机械学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 90 | 520 | 481 | 525 | 477 | 20 | 442 | 409 | 449 | 409 |
| 7 | 460103 | 数控技术 | 30 | 542 | 504 | / | / | 20 | 466 | 418 | / | / | |
| 8 | 460202 | 机电设备技术 | 40 | 533 | 495 | / | / | 15 | 427 | 402 | / | / | |
| 9 | 460110 | 智能焊接技术 | 20 | 520 | 500 | / | / | 15 | 473 | 401 | / | / | |
| 10 | 460104 | 机械制造及自动化 | 40 | 542 | 499 | / | / | 15 | 464 | 413 | / | / | |
| 11 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 40 | 506 | 469 | 486 | 447 | 15 | 458 | 411 | 462 | 406 | |
| 小计 | 260 | 100 | |||||||||||
| 12 | 计算机信息学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 60 | 536 | 480 | 541 | 461 | 20 | 461 | 437 | 438 | 433 |
| 13 | 510207 | 信息安全技术应用 | 15 | 510 | 468 | / | / | 10 | 456 | 434 | / | / | |
| 14 | 550113 | 广告艺术设计 | 60 | 519 | 442 | / | / | 15 | 461 | 431 | / | / | |
| 15 | 530701 | 电子商务 | 50 | 498 | 453 | 488 | 442 | 20 | 375 | 272 | 378 | 283 | |
| 16 | 510205 | 大数据技术 | 15 | 536 | 482 | / | / | 15 | 455 | 434 | / | / | |
| 小计 | 200 | 80 | |||||||||||
| 17 | 建筑工程学院 | 440303 | 建筑钢结构工程技术 | 60 | 494 | 443 | 464 | 402 | 15 | 405 | 374 | 382 | 363 |
| 18 | 440301 | 建筑工程技术 | 60 | 500 | 464 | 512 | 448 | 15 | 419 | 392 | 438 | 395 | |
| 19 | 440501 | 工程造价 | 35 | 505 | 461 | / | / | 15 | 422 | 387 | / | / | |
| 20 | 420301 | 工程测量技术 | 25 | 500 | 475 | / | / | 10 | 415 | 393 | / | / | |
| 21 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 510 | 465 | / | / | 10 | 432 | 390 | / | / | |
| 22 | 440304 | 智能建造技术 | 20 | 494 | 459 | / | / | 10 | 419 | 378 | / | / | |
| 小计 | 225 | 75 | |||||||||||
| 23 | 经济管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 180 | 526 | 453 | 491 | 454 | 20 | 423 | 386 | 415 | 357 |
| 24 | 530402 | 统计与会计核算 | 80 | 501 | 406 | 494 | 385 | 20 | 389 | 281 | 335 | 241 | |
| 25 | 530605 | 市场营销 | 15 | 521 | 445 | / | / | 10 | 389 | 254 | / | / | |
| 26 | 440703 | 现代物业管理 | 15 | 511 | 469 | / | / | 15 | 418 | 232 | / | / | |
| 27 | 590202 | 人力资源管理 | 15 | 515 | 452 | / | / | 10 | 309 | 175 | / | / | |
| 28 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 25 | 495 | 443 | / | / | 15 | 326 | 209 | / | / | |
| 小计 | 330 | 90 | |||||||||||
| 29 | 人文教育学院 | 570101K | 早期教育 | 15 | 496 | 421 | / | / | 10 | 448 | 426 | / | / |
| 30 | 570102K | 学前教育 | 50 | 520 | 457 | / | / | 15 | 460 | 435 | / | / | |
| 31 | 520601 | 康复治疗技术 | 20 | 537 | 480 | / | / | 15 | 411 | 373 | / | / | |
| 32 | 520801 | 健康管理 | 30 | 521 | 477 | 509 | 445 | 20 | 422 | 382 | 380 | 348 | |
| 33 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 80 | 508 | 458 | 495 | 450 | 15 | 416 | 361 | 381 | 347 | |
| 小计 | 195 | 75 | |||||||||||
| 34 | 冶金化工学院 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 78 | 540 | 488 | 516 | 479 | 20 | 434 | 401 | 468 | 418 |
| 35 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 30 | 495 | 450 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 36 | 470208 | 分析检验技术 | 30 | 530 | 463 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 37 | 470201 | 应用化工技术 | 100 | 506 | 468 | 507 | 458 | / | / | / | / | / | |
| 38 | 430601 | 材料工程技术 | 30 | 492 | 437 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 39 | 430502 | 金属智能加工技术 | 52 | 537 | 464 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 40 | 420601 | 矿山智能开采技术 | 30 | 521 | 464 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 41 | 420808 | 资源综合利用技术 | 30 | 495 | 447 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 小计 | 380 | 20 | |||||||||||
| 42 | 交通运输学院 | 530802 | 现代物流管理 | 145 | 527 | 449 | 500 | 448 | 15 | 371 | 264 | 361 | 281 |
| 43 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 516 | 475 | / | / | 10 | 471 | 434 | / | / | |
| 44 | 460702 | 新能源汽车技术 | 25 | 520 | 500 | 537 | 485 | 15 | 472 | 447 | 456 | 444 | |
| 45 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 520 | 483 | / | / | 10 | 455 | 433 | / | / | |
| 46 | 530810 | 供应链运营 | 15 | 501 | 453 | / | / | 15 | 406 | 113 | / | / | |
| 小计 | 215 | 65 | |||||||||||
| 合计 | 2040 | 590 | |||||||||||
发表评论 取消回复