| 2025年夏考各专业录取分数线 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 91 | 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学人工智能专业) | 30 | 482 | 477 | 478.5 |
| 90 | 精细化工技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学精细化工专业) | 40 | 498 | 470 | 474.4 |
| 10 | 电气自动化技术 | 80 | 430 | 410 | 413.3 |
| 14 | 机电一体化技术 | 70 | 467 | 402 | 406.7 |
| 06 | 分析检验技术 | 40 | 428 | 397 | 406.0 |
| 20 | 数字媒体技术 | 100 | 440 | 391 | 398.7 |
| 16 | 机械制造及自动化 | 50 | 407 | 390 | 393.6 |
| 13 | 供用电技术 | 20 | 411 | 388 | 395.4 |
| 15 | 工业机器人技术 | 35 | 410 | 388 | 391.2 |
| 26 | 大数据与会计 | 182 | 431 | 388 | 393.9 |
| 24 | 计算机应用技术 | 34 | 402 | 386 | 389.4 |
| 21 | 软件技术 | 100 | 411 | 381 | 385.9 |
| 19 | 物联网应用技术 | 25 | 387 | 375 | 378.4 |
| 09 | 化学制药技术 | 40 | 400 | 369 | 375.9 |
| 02 | 石油化工技术 | 170 | 427 | 367 | 379.8 |
| 11 | 工业过程自动化技术 | 25 | 396 | 367 | 373.6 |
| 17 | 新能源汽车技术 | 50 | 397 | 366 | 374.0 |
| 25 | 计算机网络技术 | 100 | 478 | 366 | 373.1 |
| 01 | 应用化工技术 | 200 | 456 | 363 | 384.8 |
| 23 | 大数据技术 | 110 | 387 | 362 | 367.4 |
| 12 | 工业自动化仪表技术 | 25 | 396 | 361 | 369.0 |
| 22 | 人工智能技术应用 | 100 | 452 | 360 | 365.2 |
| 18 | 应用电子技术 | 25 | 398 | 359 | 367.6 |
| 05 | 化工安全技术 | 40 | 378 | 350 | 358.0 |
| 04 | 精细化工技术 | 74 | 459 | 348 | 362.5 |
| 07 | 海洋化工技术 | 40 | 416 | 348 | 356.3 |
| 03 | 高分子材料智能制造技术 | 40 | 427 | 346 | 354.0 |
| 34 | 信息安全技术应用 | 90 | 413 | 341 | 356.2 |
| 37 | 航空物流管理 | 64 | 436 | 340 | 350.6 |
| 08 | 环境工程技术 | 40 | 388 | 335 | 343.7 |
| 28 | 化工智能制造技术 | 40 | 449 | 335 | 354.6 |
| 30 | 网络营销与直播电商 | 80 | 404 | 328 | 339.7 |
| 33 | 现代物流管理 | 80 | 373 | 325 | 332.3 |
| 27 | 金融科技应用 | 80 | 381 | 324 | 335.0 |
| 31 | 电子商务 | 180 | 380 | 322 | 331.2 |
| 32 | 跨境电子商务 | 80 | 430 | 321 | 329.9 |
| 38 | 旅游管理 | 65 | 374 | 320 | 327.0 |
| 29 | 市场营销 | 140 | 380 | 319 | 326.1 |
发表评论 取消回复