| 2025年全国普高各专业录取分数线 |
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 不分文理 |
| 最高分 | 最低分 |
| 浙江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 | 3 | 502 | 499 |
| 游戏艺术设计 | 2 | 2 | 504 | 499 |
| 环境艺术设计 | 4 | 4 | 479 | 473 |
| 服装与服饰设计 | 6 | 6 | 497 | 473 |
| 普通类 | 眼视光技术 | 10 | 10 | 517 | 485 |
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 不分文理 |
| 最高分 | 最低分 |
| 山东 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 461.2 | 458.5 |
| 书画艺术 | 2 | 2 | 459.5 | 453.7 |
| 雕塑设计 | 2 | 2 | 459.2 | 458.7 |
| 工艺美术品设计 | 2 | 2 | 459 | 458.5 |
| 视觉传达设计 | 5 | 5 | 477.2 | 472.5 |
| 广告艺术设计 | 2 | 2 | 467.7 | 466 |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 477.5 | 477.2 |
| 游戏艺术设计 | 2 | 2 | 474.7 | 472.2 |
| 室内艺术设计 | 5 | 5 | 472.2 | 454.7 |
| 产品艺术设计 | 2 | 2 | 473 | 465.5 |
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | 459.2 | 457.5 |
| 展示艺术设计 | 2 | 2 | 459.7 | 455.5 |
| 艺术设计 | 2 | 2 | 468.2 | 467.2 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 462.7 | 455.5 |
| 服装陈列与展示设计 | 4 | 4 | 459 | 442.2 |
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文科 | 理科 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 河南 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 452.5 | 437.7 |
|
|
| 视觉传达设计 | 2 | 2 | 462.5 | 459 |
|
|
| 数字媒体艺术设计 | 1 | 1 | 474 | 474 |
|
|
| 室内艺术设计 | 2 | 2 | 453.7 | 449 |
|
|
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | 442.2 | 436.5 |
|
|
| 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 449.2 | 443.5 |
|
|
| 普通类 | 电线电缆制造技术 | 4 | 4 |
|
| 432.1 | 420.1 |
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文科 | 理科 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 广西 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 448 | 443 |
|
|
| 广告艺术设计 | 2 | 2 | 451 | 444 |
|
|
| 服装陈列与展示设计 | 1 | 1 | 450 | 450 |
|
|
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 不分文理 |
| 最高分 | 最低分 |
| 湖南 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 268.8 | 268.1 |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 270.9 | 267.1 |
| 产品艺术设计 | 1 | 1 | 272.5 | 272.5 |
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文科 | 理科 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 陕西 | 普通类 | 眼视光技术 | 2 | 2 |
|
| 398 | 389 |
| 工业机器人技术 | 2 | 2 |
|
| 392 | 381 |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 403 | 403 |
|
|
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 不分文理 |
| 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 458.9 | 451.5 |
| 视觉传达设计 | 2 | 2 | 472.1 | 462.4 |
| 广告艺术设计 | 2 | 2 | 455.5 | 453.5 |
| 数字媒体艺术设计 | 2 | 2 | 459.3 | 457.3 |
| 室内艺术设计 | 2 | 2 | 448.8 | 448.4 |
| 产品艺术设计 | 2 | 2 | 456.5 | 454.9 |
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | 446.7 | 445.5 |
| 展示艺术设计 | 2 | 2 | 448.4 | 442.6 |
| 艺术设计 | 2 | 2 | 458.4 | 452.2 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 443.2 | 439.4 |
| 服装陈列与展示设计 | 3 | 3 | 465.8 | 438.3 |
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 不分文理 |
| 最高分 | 最低分 |
| 江西 | 艺术类 | 艺术设计 | 2 | 2 | 472 | 471.7 |
| 服装与服饰设计 | 3 | 3 | 471.1 | 470.1 |
|
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 不分文理 |
| 最高分 | 最低分 |
| 新疆 | 艺术类 | 陶瓷设计与工艺 | 2 | 2 | 391.2 | 373.2 |
| 书画艺术 | 2 | 2 | 352.2 | 351.2 |
| 雕塑设计 | 2 | 1 | 308.1 | 308.1 |
| 工艺美术品设计 | 2 | 2 | 368.2 | 340.1 |
| 视觉传达设计 | 1 | 1 | 378.2 | 378.2 |
| 广告艺术设计 | 2 | 2 | 392.2 | 371.2 |
| 数字媒体艺术设计 | 1 | 1 | 413.2 | 413.2 |
| 游戏艺术设计 | 2 | 2 | 399.2 | 381.2 |
| 室内艺术设计 | 1 | 1 | 376.2 | 376.2 |
| 产品艺术设计 | 2 | 2 | 394.2 | 393.2 |
| 环境艺术设计 | 2 | 2 | 423.2 | 387.2 |
| 展示艺术设计 | 2 | 2 | 351.1 | 344.2 |
| 艺术设计 | 2 | 2 | 399.2 | 392.2 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 4 | 376.1 | 363.2 |
| 服装陈列与展示设计 | 2 | 2 | 340.1 | 336.1 |
| 省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 文科 | 理科 |
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 新疆 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 265 | 265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布录取分数小数点保留1位 |
发表评论 取消回复