太原工业学院2025年招生录取工作简报
2025年第三十二期 2025年7月21日
太原工业学院2025年云南本科普通类招生录取公告
7月21日,我校结束了2025年云南本科普通类的招生录取工作。
云南省教育考试院按科目组平行志愿1:1投档,我校按投档成绩从高到低安排专业。现将具体录取情况公布如下:
科目组 | 专业名称 | 实录人数 | 志愿 | 投档成绩 | |
最高 | 最低 | ||||
101 | 经济学 | 2 | 第一志愿 | 518.00008 | 517.00196 |
501 | 质量管理工程 | 2 | 第一志愿 | 495.00167 | 482.00533 |
502 | 机械电子工程 | 3 | 第一志愿 | 522.00673 | 511.0019 |
502 | 材料成型及控制工程 | 2 | 第一志愿 | 510.00269 | 509.00409 |
502 | 智能车辆工程 | 3 | 第一志愿 | 513.00158 | 508.00212 |
502 | 物联网工程 | 2 | 第一志愿 | 508.00278 | 508.00144 |
502 | 通信工程 | 3 | 第一志愿 | 518.00491 | 507.00368 |
502 | 自动化 | 2 | 第一志愿 | 517.00557 | 514.00503 |
502 | 数字媒体技术 | 3 | 第一志愿 | 508.00634 | 507.00316 |
503 | 能源化学工程 | 2 | 第一志愿 | 507.00169 | 499.00676 |
503 | 安全工程 | 3 | 第一志愿 | 503.00107 | 489.00252 |
503 | 环境生态工程 | 3 | 第一志愿 | 493.00501 | 487.00574 |
503 | 应急技术与管理 | 3 | 第一志愿 | 492.00279 | 488.00012 |
503 | 新能源材料与器件 | 2 | 第一志愿 | 504.00585 | 502.00247 |
503 | 智能材料与结构 | 2 | 第一志愿 | 498.00174 | 494.00359 |
录取结果请通过本站录取查询系统查询。
发表评论 取消回复