录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 516 |
动漫设计 | 521 |
数字媒体艺术设计 | 521 |
展示艺术设计 | 508 |
环境艺术设计 | 508 |
首饰设计与工艺 | 511 |
工艺美术品设计 | 520 |
产品艺术设计 | 517 |
服装与服饰设计 | 513 |
皮具艺术设计 | 507 |
摄影与摄像艺术 | 509 |
录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 516 |
动漫设计 | 521 |
数字媒体艺术设计 | 521 |
展示艺术设计 | 508 |
环境艺术设计 | 508 |
首饰设计与工艺 | 511 |
工艺美术品设计 | 520 |
产品艺术设计 | 517 |
服装与服饰设计 | 513 |
皮具艺术设计 | 507 |
摄影与摄像艺术 | 509 |
发表评论 取消回复