录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
游戏艺术设计 | 469 |
艺术设计 | 475.34 |
动漫设计 | 475.66 |
展示艺术设计 | 468.25 |
视觉传达设计 | 490.34 |
广告艺术设计 | 469.91 |
数字媒体艺术设计 | 491.93 |
工艺美术品设计 | 478.25 |
室内艺术设计 | 471.25 |
环境艺术设计 | 475.51 |
公共艺术设计 | 475.09 |
首饰设计与工艺 | 474.09 |
陶瓷设计与工艺 | 469.08 |
雕刻艺术设计 | 472.5 |
产品艺术设计 | 471.91 |
服装与服饰设计 | 468.33 |
皮具艺术设计 | 471 |
摄影与摄像艺术 | 469.68 |
雕塑设计 | 468.76 |
发表评论 取消回复