| 2025年黑龙江省普通专升本批次录取分数公示(按投档分数统计) | ||||
| 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 护理学 | 65 | 230 | 215 | 219.5 |
| 口腔医学 | 9 | 263 | 256 | 259.0 |
| 临床医学 | 38 | 270 | 236 | 247.8 |
| 预防医学 | 10 | 259 | 214 | 232.8 |
| 2025年黑龙江省普通专升本批次录取分数公示(按投档分数统计) | ||||
| 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 护理学 | 65 | 230 | 215 | 219.5 |
| 口腔医学 | 9 | 263 | 256 | 259.0 |
| 临床医学 | 38 | 270 | 236 | 247.8 |
| 预防医学 | 10 | 259 | 214 | 232.8 |
发表评论 取消回复