批次 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
普通专升本批次 | 财务管理 | 258 | 244 | 248.51 |
|
普通专升本批次 | 产品设计 | 259 | 251 | 253.56 |
|
普通专升本批次 | 法学 | 252 | 223 | 235.06 |
|
普通专升本批次 | 服装与服饰设计 | 249 | 243 | 246.04 |
|
普通专升本批次 | 汉语言文学 | 258 | 240 | 247.88 |
|
普通专升本批次 | 机械设计制造及其自动化 | 259 | 242 | 248.95 |
|
普通专升本批次 | 计算机科学与技术 | 276 | 272 | 273.96 |
|
普通专升本批次 | 食品科学与工程 | 207 | 194 | 198.46 |
|
普通专升本批次 | 思想政治教育(师范类) | 253 | 217 | 228.70 |
|
普通专升本批次 | 土木工程 | 266 | 242 | 247.17 |
|
普通专升本批次 | 学前教育(师范类) | 271 | 254 | 257.43 |
|
普通专升本批次 | 英语 | 284 | 276 | 279.11 |
|
普通专升本批次 | 自动化 | 274 | 249 | 256.41 |
|
特殊考生类别批次 | 财务管理 | 119 | 83 | 97.50 |
|
特殊考生类别批次 | 产品设计 | 138 | 117 | 123.50 |
|
特殊考生类别批次 | 法学 | 103 | 93 | 96.20 |
|
特殊考生类别批次 | 服装与服饰设计 | 115 | 45 | 80.75 |
|
特殊考生类别批次 | 汉语言文学 | 134 | 96 | 120.67 |
|
特殊考生类别批次 | 机械设计制造及其自动化 | 138 | 84 | 113.40 |
|
特殊考生类别批次 | 计算机科学与技术 | 167 | 136 | 150.60 |
|
特殊考生类别批次 | 食品科学与工程 | 32 | 27 | 29.50 |
|
特殊考生类别批次 | 土木工程 | 120 | 64 | 80.87 |
|
特殊考生类别批次 | 学前教育(师范类) | 166 | 157 | 161.50 |
|
特殊考生类别批次 | 英语 | 138 | 138 | 138.00 |
|
特殊考生类别批次 | 自动化 | 160 | 125 | 137.83 |
|
发表评论 取消回复