| 内蒙古大学2025年江苏省录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 32 | 经济学 | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 2 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 3 | 3F | 化学 | 1 | 591 | 591 | 591 |
| 4 | 3M | 生物科学 | 1 | 588 | 588 | 588 |
| 5 | 3N | 生物技术(基地) | 1 | 592 | 592 | 592 |
| 6 | 41 | 机械工程 | 1 | 591 | 591 | 591 |
| 7 | 42 | 车辆工程 | 1 | 588 | 588 | 588 |
| 8 | 4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 9 | 4C | 软件工程 | 1 | 593 | 593 | 593 |
| 10 | 4M | 智能建造 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 总计 | 10 | 602 | 586 | 592 | ||
发表评论 取消回复