| 内蒙古大学2025年辽宁省历史类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 12 | 哲学 | 1 | 575 | 575 | 575 |
| 2 | 15 | 法学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 3 | 1R | 网络与新媒体 | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 4 | 22 | 历史学 | 1 | 577 | 577 | 577 |
| 5 | 2B | 劳动与社会保障 | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 总计 | 5 | 605 | 569 | 579 | ||
| 内蒙古大学2025年辽宁省历史类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 12 | 哲学 | 1 | 575 | 575 | 575 |
| 2 | 15 | 法学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 3 | 1R | 网络与新媒体 | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 4 | 22 | 历史学 | 1 | 577 | 577 | 577 |
| 5 | 2B | 劳动与社会保障 | 1 | 569 | 569 | 569 |
| 总计 | 5 | 605 | 569 | 579 | ||
发表评论 取消回复