| 专 业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | |
| 小 计 | 240 | 3 | 3 | 12 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 169 | |
| 620106H | 金融保险(中外合作办学) | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | |||
| 620203H | 会计(中外合作办学) | 60 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | |
| 620401H | 市场营销(中外合作办学) | 60 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 44 | |||
| 620505H | 物流管理(中外合作办学) | 60 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | ||
发表评论 取消回复