| 专 业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵 州 | |
| 小 计 | 360 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 303 | |
| 620106H | 金融保险(中外合作办学) | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | ||
| 620203H | 会计(中外合作办学) | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | |
| 620401H | 市场营销(中外合作办学) | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 77 | ||||
| 620505H | 物流管理(中外合作办学) | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 76 | |||
发表评论 取消回复