科类 | 专业 | 投档分 |
面向高中类 | 国际经济与贸易 | 486.998478 |
工程管理 | 484.998295 | |
市场营销 | 483.998217 | |
信息管理与信息系统 | 481.997968 | |
物流管理 | 483.998196 | |
经济统计学 | 481.997963 |
注:最终数据以福建省考试院公布为准
科类 | 专业 | 投档分 |
面向高中类 | 国际经济与贸易 | 486.998478 |
工程管理 | 484.998295 | |
市场营销 | 483.998217 | |
信息管理与信息系统 | 481.997968 | |
物流管理 | 483.998196 | |
经济统计学 | 481.997963 |
注:最终数据以福建省考试院公布为准
发表评论 取消回复