| 竞赛 | 2002-2003年 | 2003-2004年 | 2004-2005年 | 2005-2006年 | 2006-2007年 | ||||||||||||||||||||
| 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | 优胜/鼓励 | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | 优胜/鼓励 | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | 优胜/鼓励 | 特 等 |
一等 | 二等 | 三等 | 优胜/鼓励 | 特 等 |
一等 | 二等 | 三等 | 优胜/鼓励 | |
| 北京市大学生非数学专业数学竞赛(乙组) | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 全国数学建模大赛 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 21 | 3 | ||||||||||||||||
| 北京市非物理类专业大学生物理竞赛(乙组) | 2 | 6 | 11 | 15 | 3 | 8 | 8 | 16 | 3 | 7 | 14 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 | |||||||
| 全国大学生英语竞赛 | 1 | 10 | 20 | 6 | 12 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 13 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||
| 全国大学生电子设计大赛 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
说明:我校学生还在中国智能机器人大赛、三维CAD solid edge设计大奖赛、“理想杯”第四届中国足球机器人大赛、第三届“挑战杯”首都高校大学生创业计划竞赛、首届“创新杯”机电设计大赛、中国电机工程学会杯全国大学生电工数学建模竞赛、第一届中国青年机电一体化竞赛、首都高校第二届机械创新设计大赛、全国大学生毕业设计论文竞赛、首届首都大学生科技节、第三届“挑战杯”首都高校大学生课外学术科技作品竞赛、北京大学生电子设计大赛、全国大学生电子设计大赛、2007中国机器人大赛暨ROBCUP公开赛、2007中国国际机器人公开赛中荣获多项大奖。
发表评论 取消回复